ウイングハウジングがご提供するユートピアホームは、「檜」「自由設計」「安心構造」をコンセプトに、より安く高性能な家づくりを目指し、お客様の夢のマイホームのお手伝いをさせていただきます。
「こもれび」プラン価格表
| 工事面積 |
坪単価 |
価格 |
| 60坪 | \349,000 | \20,940,000 |
| 59坪 | \351,000 | \20,709,000 |
| 58坪 | \353,000 | \20,474,000 |
| 57坪 | \355,000 | \20,235,000 |
| 56坪 | \357,000 | \19,992,000 |
| 55坪 | \359,000 | \19,745,000 |
| 54坪 | \361,000 | \19,494,000 |
| 53坪 | \363,000 | \19,239,000 |
| 52坪 | \365,000 | \18,980,000 |
| 51坪 | \367,000 | \18,717,000 |
| 50坪 | \369,000 | \18,450,000 |
| 49坪 | \371,000 | \18,179,000 |
| 48坪 | \373,000 | \17,904,000 |
| 47坪 | \375,000 | \17,625,000 |
| 46坪 | \377,000 | \17,342,000 |
| 45坪 | \379,000 | \17,055,000 |
| 44坪 | \381,000 | \16,764,000 |
| 43坪 | \383,000 | \16,469,000 |
| 42坪 | \385,000 | \16,170,000 |
| 41坪 | \387,000 | \15,867,000 |
| 40坪 | \389,000 | \15,560,000 |
| 39坪 | \391,000 | \15,249,000 |
| 38坪 | \393,000 | \14,934,000 |
| 37坪 | \395,000 | \14,615,000 |
| 36坪 | \397,000 | \14,292,000 |
| 35坪 | \399,000 | \13,965,000 |
| 34坪 | \401,000 | \13,634,000 |
| 33坪 | \403,000 | \13,299,000 |
| 32坪 | \405,000 | \12,960,000 |
| 31坪 | \407,000 | \12,617,000 |
| 30坪 | \409,000 | \12,270,000 |
※単価は工事床面積です。付帯工事費は別途。
※火災保険、労災保険、管理費等は別途となります。