モデル | 年式 | BODY/MID-PIPE/COLOR | Part # | 本体価格 |
---|---|---|---|---|
TC250 | 2011-2016 | アルミ/ステンレス | 025177 | ¥28,500 |
2011-2016 | チタン/ブルーアノダイズ | 025178 | ¥56,500 | |
モデル | 年式 | BODY/MID-PIPE/COLOR | Part # | 本体価格 |
TE250 | 2011-2016 | アルミ/ステンレス | 025177 | ¥28,500 |
2011-2016 | チタン/ブルーアノダイズ | 025178 | ¥56,500 | |
TE300 | 2011-2016 | アルミ/ステンレス | 025177 | ¥28,500 |
2011-2016 | チタン/ブルーアノダイズ | 025178 | ¥56,500 |
POWERCORE2.1
FMF POWERCORE2.1は近代のMXコースに相応しい優れたパワーデリバリーに加え、堅牢な作りと先進的なニューデザインで登場しました。 全域にわたるスムーズな出力特性を発揮するとともに、長期にわたる使用が可能です。
また、容量が増大されたキャニスター部は吸音ウールの耐久性に寄与し、メンテナンスも容易になりました。
製品の特徴