2サイクルエンジンの要となるチャンバー設計における数学的方程式にコンピューターを駆使したFMF FATTYは世界中で他のチャンバー製作者のもっとも高い指標のひとつに掲げられています。FMF独自の”TRU-FLO”スタンプは良好なフィッティングとパフォーマンスを発揮し、低速から高速域までのオールラウンドな幅広いパワー特性はプロフェッショナルライダーからサンデーライダーに至るまで高い評価と人気を獲得しています。
ノーマルチャンバーの特性にに満足しながらも、より速さを求めているライダーに対してFATTYはFMFが第一に推薦するパワフルアイテムです。
(ご注意)取り消し線が表示されたアイテムは現在、生産終了となっております。
モデル | 年式 | Part # | 本体価格 |
---|---|---|---|
KX65 | 2003-2018 | 022034 | ¥34,600 |
KX80 | 1991-1997 | 020031 | ¥34,600 |
1998-2000 | 020050 | ¥34,600 | |
KX85 | 2002-2013 | 022000 | ¥34,600 |
2014-2018 | 022060 | ¥34,600 | |
KX85-Ⅱ | 2016-2018 | 022060 | ¥34,600 |
KX100 | 1995-1997 | 020031 | ¥34,600 |
1998-2013 | 020050 | ¥34,600 | |
2014-2018 | 022060 | ¥34,600 | |
モデル | 年式 | Part # | 本体価格 |
KX125 | 1990-1991 | 020039 | ¥35,600 |
1995-1997 | 020048 | ¥35,600 | |
1998-2002 | 022003 | ¥35,600 | |
2003 | 022012 | ¥35,600 | |
2004 | 022044 | ¥35,600 | |
2005-2007 | 022048 | ¥35,600 | |
モデル | 年式 | Part # | 本体価格 |
KX250 | 1988-1989 | 020034 | ¥35,600 |
1992-1993 | 020042 | ¥35,600 | |
1994 | 020045 | ¥35,600 | |
1997-2000 | 020054 | ¥35,600 | |
2001-2002 | 022006 | ¥35,600 | |
2003 | 022015 | ¥35,600 | |
2004 | 022040 | ¥35,600 | |
2005-2007 | 022052 | ¥35,600 | |
モデル | 年式 | Part # | 本体価格 |
KDX200 | 1989-1994 | 020037 | ¥35,600 |
KDX200SR(国内) | 1989-1994 (注1) |
020037 | ¥35,600 |
KDX220R/SR(国内)DESERT | 1995-2006 | 020056 | ¥35,600 |
KDX250R | 1991-1994 | 020042 | ¥35,600 |
KDX250SR | 1991-1994 (注2) |
020042 | ¥35,600 |
(注1)KDX200SR(国内モデル)への取り付けには専用フランジキット(税抜き:¥7,200)が必要です。Part#:FM-KD20
(注2)KDX250SR(国内モデル)への取り付けには専用フランジキット(税抜き:¥7,200)が必要です。part#:FM-KD25