ENGINE PARTSWEB CATAROG 2022 |
各鍛造ピストンには優れた耐久性を促進するハイシリコンが高効率で含有されています。
(注意)
1,下記リストの各ピストンキットにはピストン、ピストンリングセット、ピストンピン、ピンクリップが含まれています。
2,ボアアップピストンキットの専用ヘッドガスケット、排気量によって必要となるスリーブは別売りとなります。
MODEL | BRAND | PARTS# | BORE | 排気量 | 圧縮比 | 本体価格 | 交換用 P/RINGS |
別売り H/GASKET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XR100R | JE-PISTON | JE01-0100 | - | 122 | - | ¥24,000 (注5) |
¥4,200 | ¥3,000 |
XR200R | JE-PISTON | JE01-0200 | 66.5 | - | 12.0 | ¥25,000 | ¥4,200 | STD |
CRF250L/MOTA | JE-PISTON | JE01-025L | 76.0 | STD | STD | ¥28,000 | - | STD |
JE01-063L | 78.0 | 263 | 11.0 | ¥28,000 (注1) |
¥5,000 | ¥3,000 | ||
JE01-078L | 80.0 | 280 | 11.0 | ¥30,000 (注3) |
¥5,000 | ¥3,000 | ||
XR200R | WEISECO | WE01-0201 | 66.5 | STD | 12.0 | ¥18,000 | ¥5,000 | STD |
XR230/CRF230-11 FTR223/CB223 |
STD | - | 65.5 | 223 | 9.0 | - | - | - |
WOSSNER | WOS-0230 | 67.0 | 234 | 11.0 | ¥28,000 | - | ¥3,000 | |
WOS-0231 | 67.5 | 236.5 | 11.0 | ¥28,000 (注1,7) |
¥5,000 | ¥3,000 | ||
XLR250(MD22),BAJA XR250(ME06) 86-95, XR250(ME08) 96-04, XR250 95-,BAJA MOTARD-10 |
JE-PISTON | JE01-0250 | 76.0 | 270 | 10.5 | ¥28,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
JE01-0277 | 77.0 | 277 | 10.5 | ¥28,000 | ¥5,000 | (注1) | ||
JE01-0272 | 80.0 | 298 | 11.0 | ¥28,000 (注3) |
¥5,000 | (注1) | ||
XR400R/MOTARD | JE-PISTON | JE01-0086 | 86.0 | 406 | 10.6 | ¥30,000 | ¥5,000 | ¥3,500 |
JE01-0087 | 87.0 | 415 | 10.8 | ¥30,000 | ¥5,000 | ¥3,500 | ||
JE01-0088 | 88.5 | 430 | 10.8 | ¥30,000 (注2) |
¥5,000 | ¥3,500 | ||
JE01-0089 | 89.0 | 435 | 10.8 | ¥30,000 (注2) |
¥5,000 | ¥3,500 | ||
CRF250R/X | JE-PISTON | JE01-0099X | 78.0 | STD | 13.5 | ¥33,000 | ¥5,000 | ¥4,600 |
JE01-0098X | 80.0 | 264 | 13.0 | ¥33,000 (注2,7) |
¥5,000 | ¥4,600 | ||
CRF450R/X | JE-PISTON | JE01-0099 | 96.0 | STD | 13.5 | ¥33,000 | ¥5,000 | ¥4,600 |
JE01-0098 | 98.0 | 475 | 12.0 | ¥33,000 (注2,7) |
¥5,000 | ¥4,600 | ||
XR600R 88-00 |
WEISECO | WE01-0097 | 97.0 | STD | 11.0 | ¥28,000 (注6) |
¥5,000 | STD |
WE01-0098 | 97.5 | - | 11.0 | ¥28,000 (注6) |
¥5,000 | STD | ||
WE01-0099 | 98.0 | - | 11.0 | ¥28,000 (注6) |
¥5,000 | STD | ||
JE-PISTON | JE01-0100 | 100 | 629 | 10.5 | ¥30,000 (注2) |
¥5,000 | ¥3,150 | |
JE01-0101 | 101 | 640 | 10.6 | ¥30,000 (注2) |
¥5,000 | ¥3,500 | ||
JE01-0116 | 101.6 | 647 | 10.7 | ¥30,000 (注2) |
¥5,000 | ¥3,500 | ||
JE01-0102 | 102 | 654 | 10.8 | ¥30,000 (注2) |
¥5,000 | ¥3,500 | ||
XR650L 93-03 |
JE-PISTON | JE01-0650 | 100 | STD | 10.5 | ¥30,000 | ¥5,000 | STD |
JE01-0651 | 101 | 650 | 10.5 | ¥30,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ||
JE01-0652 | 102 | 657 | 10.5 | ¥30,000 | ¥5,000 | ¥5.000 | ||
XR650R 00-07 | JE-PISTON | JE01-0653 | 100 | STD | 11.0 | ¥30,000 | ¥5,000 | STD |
JE01-0654 | 101 | 662 | 11.0 | ¥30,000 (注4) |
¥5,000 | ¥5,000 | ||
JE01-0655 | 102 | 675 | 11.0 | ¥30,000 (注4) |
¥5,000 | ¥5.000 | ||
XR650R 00-07 | WOSSNOR | VES-0650 | 100 | STD | 11.1 | ¥28,000 | ¥5,000 | STD |
YAMAHA | ||||||||
MODEL | BRAND | PARTS# | BORE | 排気量 | 圧縮比 | 価格 | 交換用 P/RINGS |
別売り H/GASKET |
T225/SERROW | WEISECO | WE02-0225 | 70 | STD | 10.25 | ¥24,000 | ¥4,200 | - |
TTR250 | WEISECO | WE02-0250 | 73 | STD | 10.5 | ¥24,000 | ¥4,200 | - |
TTR250 | WEISECO | WE02-0251 | 73.5 | - | 10.5 | ¥24,000 | ¥4,200 | - |
YZ250F/WR 01-04 | JE-PISTON | JE02-2260 | 79 | 262 | 13.0 | ¥28,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
YZ250F/WR 01-04 | JE-PISTON | JE02-2261 | 80 | 270 | 13.0 | ¥28,000 | ¥5,000 | ¥5.000 |
YZ250F/WR 05-08 | JE-PISTON | JE02-2262 | 79 | 262 | 13.0 | ¥28,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
YZ250F/WR 05-08 | JE-PISTON | JE02-2263 | 80 | 270 | 13.0 | ¥28,000 | ¥5,000 | ¥5.000 |
YZ450R/WR | WEISECO | WE02-0450 | - | STD | 12.5 | ¥30,000 | ¥4,500 | - |
KAWASAKI | ||||||||
MODEL | BRAND | PARTS# | BORE | 排気量 | 圧縮比 | 価格 | 交換用 P/RINGS |
別売り H/GASKET |
KLX250/ D-TRACKER |
WEISECO | WE03-0292 | 78.0 | 292 | 11.0 | ¥24,000 (注2) |
¥4,200 | OEM |
KLX250 /D-TRACKER |
WOSSER | VE03-0292 | 78.0 | 292 | 11.0 | ¥24,000 (注2) |
¥5,000 | OEM |
KLX250/ D-TRACKER |
WOSSER | VE03-0320 | 80.0 | 320 | 11.0 | ¥28,000 (注2) |
¥4,200 | OEM |
KLX400 | WEISECO | WE03-0416 | 92.0 | 416 | 13.5 | ¥28,000 (注4) |
¥4,200 | ¥4,410 |
KLX650R | ARIAS | AR03-0650 | STD | STD | 10.5 | ¥30,000 | ¥5,000 | STD |
SUZUKI | ||||||||
MODEL | BRAND | PARTS# | BORE | 排気量 | 圧縮比 | 価格 | 交換用 P/RINGS |
別売り H/GASKET |
DR250/S 90-93 | ARIAS | WE04-0250 | 76.0 | 270 | 10.5 | ¥28,000 | ¥5,000 | ¥4,200 |
DR350R 90-95 | WEISECO | WE04-0350 | STD | STD | 10.5 | ¥24,000 | ¥4,200 | ¥4,200 |
WEISECO | WE04-0378 | 82.0 | 378 | 10.5 | ¥24,000 | ¥4,200 | ¥5,040 | |
WEISECO | WE04-0385 | 83.0 | 385 | 10.5 | ¥24,000 | ¥4,200 | ¥5,040 | |
JE-PISTON | JE04-0441 | 89.0 | 441 | 10.5 | ¥28,000 | ¥4,200 | ¥5,040 | |
JE-PISTON | JE04-0443 | 89.25 | 443 | 10.5 | ¥28,000 | ¥4,200 | ¥5,040 | |
JE-PISTON | JE04-0445 | 89.50 | 445 | 10.5 | ¥28,000 | ¥4,200 | ¥5,040 | |
DRZ400R/S/SM | WEISECO | WE04-0416 | 92.0 | 416 | 13.5 | ¥28,000 (注4) |
¥4,200 | ¥4,200 |
DRZ400R/S/SM | JE-PISTON | JE04-0400 | STD | STD | 12.5 | ¥28,000 | ¥4,200 | ¥4,200 |
DRZ400R/S/SM | JE-PISTON | JE04-0434 | 94.0 | 434 | 12.8 | ¥28,000 | ¥4,200 | ¥4,200 |
HOT CAMは発売当初から圧倒的な高性能と耐久性をを発揮し、USA海外誌に於いてその年度の最も優れた製品に贈られる
"PRODUCT OF THE YEAR"の栄誉に輝きました。
エンジンの出力特性の改善にカムシャフトは最も重要な役割を果たします。HOT CAMは混合気の充填効率を高め、幅広いパワーバンドを有し、レスポンスの向上とパワーアップを促進させます。
またノーマルカムを凌駕する耐磨耗性と高品質を誇り、国内でも数多くのエンジンチューナーから高い評価を与えられています。HOT CAMはノーマルバルブスプリングが使用可能な設計になっています。
[HOT CAM ダイノデータ]
MODEL | PARTS# | カム特性 | 備考 | IN/LIFT (mm) |
EX/LIFT (mm) |
IN/ DURATION |
EX/ DURATION |
本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF150R 07-10 | HT17-1079 | STAGE-1 | 1 | 8.0 | 7.45 | 238 | 265 | \32,000 |
CRF150R 07-10 | HT17-1080 | STAGE-2 | 3 | 8.70 | 7.75 | 254 | 273.5 | \32,000 |
CRF250R/X 04-09 | HT17-2011 | STAGE-1 | 1 | 8.1 | 8.1 | 244 | 250 | \34,000 |
CRF250R/X 04-09 | HT17-2012 | STAGE-2 | 1 | 8.4 | 8.35 | 252 | 267 | \34,000 |
CRF250R/X 04-08 | HT17-1104 | STAGE-3 | 1 | 8.61 | 8.13 | 254 | 264.5 | \34,000 |
CRF450R 02-06 | HT1016-1 | STAGE-1 | 1 | 9.6 | 8.7 | 237° | 268° | \34,000 |
CRF450R 02-06 | HT1024-2 | STAGE-2 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 02-06 | HT1056-3 | STAGE-3 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 07 | HT1076-1 | STAGE-1 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 07 | HT1077-2 | STAGE-2 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 07 | HT1078-3 | STAGE-3 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 08 | HT1101-1 | STAGE-1 | 1 | 10.1 | 8.7 | 248° | 268° | \34,000 |
CRF450R 08 | HT1102-2 | STAGE-2 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 08 | HT1103-3 | STAGE-3 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 09 | HT1123-1 | STAGE-1 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 09 | HT1124-2 | STAGE-2 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 09 | HT1125-3 | STAGE-3 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 10-11 | HT1173-1 | STAGE-1 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 10-11 | HT1174-2 | STAGE-2 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450R 10-11 | HT1175-3 | STAGE-3 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450X 05-07 | HT1016-1 | STAGE-1 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450X 05-07 | HT1024-2 | STAGE-2 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450X 05-07 | HT1056-3 | STAGE-3 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450X 08-09 | HT1101-1 | STAGE-1 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450X 08-09 | HT1102-2 | STAGE-2 | - | - | - | - | - | \34,000 |
CRF450X 08-09 | HT1103-3 | STAGE-3 | - | - | - | - | - | \34,000 |
XR650R 00- | HT17-1118 | STAGE-1 | 4 | 9.2 | 9.2 | 254 | 251 | \32,000 |
XR650R 00- | HT17-1119 | STAGE-2 | 5 | 9.6 | 9.5 | 265 | 260 | \32,000 |
XR650L 93-03 | HT17-1117 | STAGE-1 | 1 | 8.8 | 8.8 | 258 | 258 | \32,000 |
XR600R 88-00 | HT17-1117 | STAGE-1 | 1 | 8.8 | 8.8 | 258 | 258 | \32,000 |
XR400R 96-10/MOTA | HT17-1115 | STAGE-1 | 2 | 9.0 | 9.0 | 246 | 246 | \32,000 |
XR400R 96-10/MOTA | HT17-1116 | STAGE-2 | 3 | 8.8 | 8.6 | 254 | 254 | \32,000 |
XR250(ME08)96-08 XR250(MD30)95-08 |
HT17-1114 | STAGE-1 | 1 | 9.0 | 8.7 | 236 | 236 | \32,000 |
XR50/CRF50-10 | HT17-1144-1 | STAGE-1 | 1 | 4.9 | 4.5 | 212 | 209 | \24,000 |
XR50/CRF50-10 | HT17-1026-2 | STAGE-2 | 1 | 5.1 | 5.0 | 222 | 216 | \24,000 |
XR/CRF100 85-10 | HT17-1143-1 | STAGE-1 | 1 | 6.2 | 6.4 | 230 | 230 | \24,000 |
XR/CRF80 85-10 | HT17-1143 | STAGE-1 | 1 | 6.2 | 6.4 | 230 | 230 | \24,000 |
MODEL | PARTS# | カム特性 | 備考 | IN/LIFT (mm) |
EX/LIFT (mm) |
IN/ DURATION |
EX/ DURATION |
本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YZ250F/WR ALL 01-11 | HT17-4013 | STAGE-1 | 1,7 | 8.5 | 8.1 | 249 | 252 | \62,000 |
YZ250F/WR ALL 01-11 | HT17-4014 | STAGE-2 | 1,7 | 8.5 | 8.5 | 256 | 252 | \62,000 |
YZ400/426F/ WR 98-02 |
HT17-1122 | STAGE-1 | 1,7 | 9.0 | 9.0 | 265 | 265 | \62,000 |
YZ450F/WR ALL03-09 | HT17-4023 | STAGE-1 | 1,7 | 8.9 | 8.7 | 269 | 265 | \62,000 |
TTR125/E/L-10 | HT17-1141 | STAGE-1 | 1 | 6.8 | 5.9 | 227 | 223 | \27,000 |
MODEL | PARTS# | カム特性 | 備考 | IN/LIFT (mm) |
EX/LIFT (mm) |
IN/ DURATION |
EX/ DURATION |
本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLX400 | HT17-1121 | STAGE-1 | 6 | 9.1 | 9.1 | 238 | 238 | \62,000 |
KLX400 | HT17-1120 | STAGE-2 | 6 | 9.7 | 9.7 | 250 | 250 | \62,000 |
MODEL | PARTS# | カム特性 | 備考 | IN/LIFT (mm) |
EX/LIFT (mm) |
IN/ DURATION |
EX/ DURATION |
本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRZ400R/S/SM 00-08 | HT17-1121 | STAGE-1 | 6 | 9.1 | 9.1 | 238 | 238 | \62,000 |
DRZ400R/S/SM 00-08 | HT17-1120 | STAGE-2 | 3 | 9.7 | 9.7 | 250 | 250 | \62,000 |
MODEL | PARTS# | カム特性 | 備考 | IN/LIFT (mm) |
EX/LIFT (mm) |
IN/ DURATION |
EX/ DURATION |
本体価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
520/525 00-04 | HT17-1140 | STAGE-1 | 1 | - | - | - | - | \26,000 |
400/450 00-04 | HT17-1139 | STAGE-1 | 1 | - | - | - | - | \26,000 |
1.安定した低速トルクと中高速のパワー特性に優れたオールラウンドタイプ。ノーマルバルブスプリング使用可。
CRF250/450R/Xモデルはカムスプロケット付き。
デコンプシステム及びバルブスプリングノーマルは使用。
(注)国内市販モデルのS/XR250(MD30型)は圧縮比(9.0:1)が低い為、’86~’04 XR250輸入モデル(ME08型)のノーマルピストン(圧縮比10.0:1)のピストンに交換するか、JE-PISTON(10.5:1)の装着を行なう必要があります。
当社ではカムシャフト本来の性能を充分に発揮させる為に、JE-PISTONとの併用を強くお薦めします。
2.オールラウンド(STAGE 1)カムシャフト。安定した低速トルクと中高速のパワー特性に優れたオールラウンドタイプ。ノーマルバルブスプリング使用可。
3.STAGE 2カムシャフト。モトクロス&ハイスピードのデザートレース用。ノーマルバルブスプリング/使用可。
4.HRCのカム特性に類似したオールラウンドタイプ。ノーマルバルブスプリング使用可。
5.STAGE 2:カムシャフト。HRCカムに比べよりアグレッシブなパワー特性を発揮。ノーマルバルブスプリング使用可。
6.安定した低速トルクと中高速のパワー特性に優れる。DRZでより低中速重視の特性を狙う場合はインテーク側のカム(¥28,350)交換だけの変更も推奨。
7.EXカム側にオートデコンプ付。ツインカムセット。
ビッグボアピストンに対応する充分な肉厚が確保されている為、熱変形がなく高い耐久性を発揮します。
スリーブとスカート部の基本形状は各モデルのノーマルスリーブに合わせた専用設計。シリンダーブロック加工及びスリーブ圧入後にボーリングが必要です。
また、スリーブにはノーマルサイズのピストン用も用意されていますので、シリンダーを新たに購入する費用に比べ安価です。
MODEL | BORE/SIZE | PARTS# | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
XR80 92-04 | 47.5mm | XR01-101 | ¥14,000 | 47(STD)-47.5mmピストン用 |
XR/CRF 92-08 | 53mm | XR02-5197 | ¥14,000 | 53mm(STD)ピストン用 |
XR200 86-02 | 65.5mm | XR02-103 | ¥14,000 | 65(STD)-66.5mmピストン用 |
XR230/CRF230/CB223S | 68-70mm | XR02-104 | ¥14,000 | 68-69.5mmピストン用 |
CRF250R/X 03- | 80mm | XR02-250X | ¥14,000 | JE 80mmピストン用 |
CRF450R/X 02- | 98mm | XR02-450X | ¥14,000 | JE 98mmピストン用 |
XLR(MD22)/XR250(ME06/08) XR250(MD30)95-08 |
73-77mm | XR02-957 | ¥14,000 | 73(STD)-77mmピストン用 |
78-78,3mm | XR02-0783 | ¥14,000 | 78-78,3mm 80-81mmピストン用 |
|
80-81mm | XR02-0310 | ¥14,000 | ||
XR400 96-04/MOTARD-10 | 85-87mm | XR02-5293 | ¥14,000 | 85(STD)-87mmピストン用 |
88-89mm | WB17-126 | ¥14,000 | 88-89mmピストン用 | |
XR600 88-00 | 97-99mm | XR02-5037 | ¥14,000 | 97(STD)-99mmピストン用 |
99-102mm | WB17-126 | ¥14,000 | 99-102mmピストン用 | |
XR650R 00-07 | 100-102mm | XR02-6550 | ¥14,500 | 100-102mmピストン用 |
KLX250R/D-TRACKER-08 | 78,0mm | WB17-123 | ¥14,000 | 78mmピストン用 |
DR250S/350 94- | 89,5mm | WB17-120 | ¥14,000 | 89,5mmピストン用 |
XT600/TT600/SRX600 | 98,5mm | WB17-122 | ¥16,000 | 98,5mmピストン用 |
キブリーホワイト社のバルブスプリングは精密なバネレート設定と高い固有振動数を有し、 レスポンスの向上と共に高回転域において各バルブの正確なカム追従性に大きな役割を果たします。 その結果サージングの発生点を高め、オーバーレブ時に起こるバルブジャンプ等のトラブルを防止します。 キットは耐久性の向上と作動中の慣性質量を軽減させる為、バルブリテーナーがチタニウム合金(6AL-4V)で構成されています。
MODEL | PART # | スプリング材質 | LIFT CAPACITTY | 価格 | リテーナー材質 |
---|---|---|---|---|---|
CRF450R 02 | KB18-1103 | クロームシリコン | .460" | ¥36,000 | チタニウム |
XR650R 00-07 | KB18-1702 | クロームシリコン | - | ¥22,000 | チタニウム |
XR500/600/650L GB500 |
KB18-996 | クロームシリコン | .460" | (注1) | チタニウム |
XR200 86-95 | KB18-998 | クロームシリコン | - | ¥16,800 | チタニウム |
XR400R 96-06/MOTARD-10 | KB18-1011 | クロームシリコン | .465" | ¥22,000 | チタニウム |
XLR/XR250 86-95 | KB18-999A | クロームシリコン | .465" | ¥22,000 | チタニウム |
XR250R(ME08)96-08 XR250(MD30)95-08 |
KB18-999 | クロームシリコン | .465" | ¥22,000 | チタニウム |
KAWASAKI | |||||
MODEL | PART # | スプリング材質 | LIFT CAPACITTY | 価格 | リテーナー材質 |
KLX250/300R/SR D-TRACKER-10 |
KB18-1010 | クロームシリコン | .440" | ¥24,000 | チタニウム |
KLX400 | KB18-1073 | クロームシリコン | - | ¥25,000 | チタニウム |
YAMAHA | |||||
MODEL | PART # | スプリング材質 | LIFT CAPACITTY | 価格 | リテーナー材質 |
YZ400/426/WR | KB18-1006 | クロームシリコン | - | - | - |
YZ250F/WR-10 | KB18-1074 | クロームシリコン | - | - | - |
XT/SR500 | KB18-1008 | クロームシリコン | - | - | - |
SRX600 | KB18-1007 | クロームシリコン | - | - | - |
TTR250/RAID-08 | KB18-1009 | クロームシリコン | .410" | ¥30,000 | - |
SUZUKI | |||||
MODEL | PART # | スプリング材質 | LIFT CAPACITTY | 価格 | リテーナー材質 |
DR250/350/S/SE | KG18-1004 | クロームシリコン | .415" | ¥18,500 | チタニウム |
KLX400 | KB18-1073 | クロームシリコン | - | ¥25,000 | チタニウム |
KTM | |||||
MODEL | PART # | スプリング材質 | LIFT CAPACITTY | 価格 | リテーナー材質 |
KTM400/520SX/MXC/EXC | KB18-1088 | クロームシリコン | .460" | ¥22,000 | チタニウム |
(注1)バルブスプリング設定長の調整シムキット付き
愛車の油温管理に最適です。パネルにXR'S ONLYのロゴ入り。
MODEL | 年式 | BODY COLOR | PARTS# | 価格 |
---|---|---|---|---|
XR50 | -05 | SILVER | 06-0045S | ¥6,800 |
XLR250(MD22) | 86-94 | RED | 06-0025R | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0025S | ¥6,800 | ||
XR250(ME06) | 86-95 | RED | 06-0025R | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0025S | ¥6,800 | ||
XR250(MD30) | 95-08 | RED | 06-0030R | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0030S | ¥6,800 | ||
XR250(ME08) | 95-05 | RED | 06-0030R | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0030S | ¥6,800 | ||
XR400/MOTARD | 96-08 | RED | 06-0040R | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0040S | ¥6,800 | ||
XR350R/600 | 88-00 | RED | 06-0060R | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0060S | ¥6,800 | ||
XR650L | all | RED | 06-0065LR | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0065LS | ¥6,800 | ||
XR650R | 00-08 | RED | 06-0065R | ¥6,800 |
SLIVER | 06-0065S | ¥6,800 |
トランスミッションやクラッチ周辺から発生した、フィルターではろ過できない微粒子の鉄粉を強力なマグネットが集塵します。
MEDEL | PARTS# | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|
XR-ALL | 02-2500 | ¥2,500 | エンジン側 |
XR650R ONLY | 02-2601 | ¥2,500 | フレーム側 |
S/XR250/400/600/XR25/400MOTARD | 02-2600 | ¥2,500 | フレーム側 |
熱対策の決定版!熱的に過酷な状態になりがちな空冷エンジンのクーリングに絶大な威力を発揮。
エンジン温度が上昇する渋滞時や夏季のストリートユース、マディー及びレーシング走行時に最適のアイテム。
平均20℃の油温低下を発揮。大切な愛車のエンジンをオーバーヒートから守り、オイル寿命を延ばします。クーラー本体はコンパクトな超薄型3段コアの採用で転倒時のダーメージを完全回避します。
取り付けは各モデル用すべてボルトオンです。発売以来、多くのユーザー様から大好評をいただいている当社のオリジナルアイテムです。
購入者のインプレはこちら≫≫
MODEL | 年式 | PARTS# | 価格 |
---|---|---|---|
XLR250 BAJA(MD22) | 86-94 | W06-0250L | 販売終了 |
XR250(ME06) | 86-95 | W06-0250M | 販売終了 |
XR250/BAJA(MD30) | 95-99 | W06-0250D | ¥52,000 |
XR250/BAJA(MD30),MOTARD | 00-05 | W06-0251D | ¥52,000 |
XR250/BAJA(MD30),MOTARD | 06-09 | W06-0253D | ¥52,000 |
XR250(ME08) | 96-05 | W06-0258R | ¥52,000 |
XR400R | 96-05 | W06-0400R | ¥52,000 |
XR400 MOTARD | 03-07 | W06-0400M | ¥52,000 |
XR600R | 88-00 | W06-0600R | 販売終了 |
(注)XLR250 86-95(MD22)には取り付け不可。ご注意ください。
■ノーマルフィルター(ペーパータイプ、及び真鍮タイプ)に比べ200%アップのオイル通過面積を確保し潤滑性能をアップ。
純正品のフィルターの90から95ミクロン以上の粒子(アルミ/鉄粉等)のろ過性能に対して、スコッツミ社のミクロンフィルターは35ミクロンからのろ過を発揮し、
エンジン内部の各駆動パーツ保護とフリクションの軽減を促進します。
■通常の洗浄スプレーで簡単にメンテが行える為、半永久的な再使用が可能になります。
MAKE | MODEL | PARTS# | 価格 |
---|---|---|---|
HONDA | XLR(MD22)/XR250(ME06/08) .XR250(MD30)-08,XR400R 95-04. XR600/650L/650R, MOST ATV MODEL |
SC-2147 | ¥10,000 |
HONDA | CRF250/450R/X | SC-2157 | ¥10,000 |
KAWASAKI | KLX250/300,D-TRACKER | SC-2147 | ¥10,000 |
GAS GAS | FE/EC400 | SC-2240 | ¥10,000 |
KAWASAKI | KLX650 87-01,KLR600 84-86 | SC-2148 | ¥10,000 |
SUZUKI | DR250S/350/DRZ250/ジェベル | SC-2152 | ¥10,000 |
DRZ400R/S/SM 01- | SC-2154 | ¥10,000 | |
YAMAHA | TT250R/TTR250,YZ250/400/426/450R/WR | SC-2153 | ¥10,000 |
KTM | 400-520 NEW MODEL | SC-2155 | ¥10,000 |
400/600/620 | SC-2150 | ¥10,000 |
STDに比べ格段の耐磨耗性を発揮しバルブシートとの密着性を長期に渡って保持します。
特殊ステンレス鋼を使用。
MODEL | PARTS# | バルブ個数 | INTAKE/EXHAUST | バルブ径mm | 価格(単品) |
---|---|---|---|---|---|
XR650R, | - | - | - | - | ¥5,200 |
XR600/650L/XR500/GB500 | KB18-1040 KB18-1041 |
2 2 |
INTAKE EXHAUST |
36.0 31.5 |
¥5,200 |
XR250(ME08)96-07 XR250(MD30)95-08 |
KB18-1050 | 2 | INTAKE | 28.5 | ¥5,200 |
KB18-1052 | 2 | EXHAUSTS | 23.5 | ¥5,200 | |
KAWASAKI | |||||
MODEL | PARTS# | バルブ個数 | INTAKE/EXHAUST | バルブ径mm | 価格(単品) |
KLX250/300, D-TRACKER-08 |
KB18-1048 | 2 | INTAKE | 30.0 | ¥5,200 |
KB18-1047 | 2 | EXHAUSTS | 25.0 | ¥5,200 | |
SUZUKI | |||||
MODEL | PARTS# | バルブ個数 | INTAKE/EXHAUST | バルブ径mm | 価格(単品) |
DRZ400/R/S/SM | KB17-250 | 2 | INTAKE | 36.0 | ¥7,600 |
KB17-251 | 2 | EXHAUSTS | 29.0 | ¥10,300 | |
DR350S | KB17-200 | 1 | INTAKE | 33.0 | ¥8,800 |
YAMAHA | |||||
MODEL | PARTS# | バルブ個数 | INTAKE/EXHAUST | バルブ径mm | 価格(単品) |
YZ400/426 | KB17-190 | 2 | INTAKE | 28.0(OVER-SIZED) | ¥18,200 |
TT250R/TTR250-08 | KB18-1056 | 2 | INTAKE | 28.5 | ¥8,000 |
KB18-1057 | 2 | EXHAUST | 24.0 | ¥8,000 | |
KB18-1058 | 2 | EXHAUST | 25.0(OVER-SIZED) | ¥8,000 | |
HUSQVARNA | |||||
MODEL | PARTS# | バルブ個数 | INTAKE/EXHAUST | バルブ径mm | 価格(単品) |
350/410 91-99 | KB18-1062 | 2 | INTAKE | 32.5 | ¥6,400 |
KB18-1063 | 2 | EXHAUST | 27.0 | ¥6,400 | |
510 83-91 610 91-99 |
KB18-1064 | 2 | INTAKE | 35.0 | ¥6,400 |
KB18-1065 | 2 | INTAKE | 36.0 | ¥6,400 | |
KB18-1066 | 2 | EXHAUST | 30.0 | ¥6,400 | |
KTM | |||||
MODEL | PARTS# | バルブ個数 | INTAKE/EXHAUST | バルブ径mm | 価格(単品) |
KTM400MXC/XC/EXC | KB18-1089 | 2 | INTAKE | 35.3 | ¥5,200 |
KB18-1090 | 2 | INTAKE | 36.4(OVER-SIZED) | ¥5,200 | |
KB18-1091 | 2 | EXHAUST | 30.3 | ¥5,200 | |
KB18-1092 | 2 | EXHAUST | 31.4(OVER-SIZED) | ¥5,200 |
バーネット製はSTDのクラッチスプリングに対しバネレートが10~15%強化されている為、
チューニングエンジンに起こりがちなクラッチの滑りを防止しエンジンパワーを確実に後輪に伝えます。
MODEL | YEAR | PARTS# | 価格 | 備考 |
---|---|---|---|---|
XR80 | 79-03 | WB17-585 | ¥2,800 | - |
CRF250R | 04-05 | WBMT-122-5 | ¥2,800 | - |
CRF450R | 03-07 | WB17-598 | ¥2,800 | - |
XR650R | 00-07 | WB17-639 | ¥2,800 | - |
XR600R/650L | 88-00 | WB17-290 | ¥2,800 | - |
XR400R/MOTARD | 96-06 | WB17-591stk | ¥2,800 | - |
XR250(ME08)XR250(MD30) | 95-08 | WB17-292 | ¥2,800 | - |
XLR250(ME22)XR250(ME06)XR200R | 86-95 | WB17-998 | ¥2,800 | - |
SUZUKI | ||||
MODEL | YEAR | PARTS# | 価格 | 備考 |
DRZ400R/S/SM | 00-08 | WB17-554 | ¥2,800 | - |
DR250S/350 | 90-94 | WB17-589 | ¥2,800 | - |
KAWASAKI | ||||
MODEL | YEAR | PARTS# | 価格 | 備考 |
KDX220R/SR | 95-00 | WBMT-50-4 | ¥2,800 | - |
KDX200R/SR | 89-94 | WBMT-58-5 | ¥2,800 | - |
KLX250R/SR/D-TRACKER | 95-08 | WB17-588 | ¥2,800 | - |
