SUSPENTIONWEB CATAROG 2022 |
バイクの安定性とコントロールはリヤサスで決まる!圧倒的な高性能と高品質を誇るのWP社の逸品。優れたギャップ吸収性とトラクションの向上を達成。高品質のスプリング素材を使用し、リバウンドアジャスターを装備。熱ダレに強い窒素ガス室封入タイプです。
またダンピング特性はノウハウを生かした当社特注でのセッティングでフィニッシュ。高級感溢れるアルミビレットのアルマイト仕上げに加え、スプリングのプリロードが簡単にアジャストできるWP用専用工具を附属。WPはオフライディングからモタード走行まで多様な用途に対応します。
ノーマルサスに対し1.2kgの軽量化を実現。セッティング取説付。取り付けも簡単です。
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
---|---|---|---|
HONDA CRF250L 12- | 10.0kg STD | WP 4014 EMU | ¥ |
HONDA AX-1/NX250-88 | 10.0kg | WP 4016 EMU | ¥89,000 |
アイバッハフォークスプリングはクロームシリコンが添加された最高級バネ材(スウェーデン鋼)をベースに正確なウンディングと座巻き工程を経た後、 耐久性を上げるため熱間処理を加え緻密なショットピーニング(表面強化処理)が施されています。さらに最終過程ではフォーク内での摺動抵抗の大幅な軽減を促進する独自の特殊コーティングが付加されており、
サスペンションのより正確な作動に大きな役割を果たしています。
この特殊処理はアイバッハ社が世界特許を取得した先端技術のひとつです。
↓スプリング上下外径×長さ:42.7×42.7×493mm | |||
---|---|---|---|
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
YZ125/250(96-05) YZ250F(02-05) YZ400/426/450(98-05) WR250/400/426/450 (98-05) RM250(03) 45/46 MALZOCCHI/PAOLI |
0.38kg | E32-437 | ¥16,000 |
0.40kg | E32-439 | ¥16,000 | |
0.42kg | E32-441 | ¥16,000 | |
0.44kg | E32-101 | ¥16,000 | |
0.46kg | E32-102 | ¥16,000 | |
0.48kg | E32-103 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:43.6×43.6×472mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
KX125/250(02-05) | 0.39kg | E32-748 | ¥16,000 |
0.41kg | E32-749 | ¥16,000 | |
0.43kg | E32-750 | ¥16,000 | |
0.45kg | E32-751 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:43.2×43.2×508mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
DRZ400R/S(00-05) | 0.44kg | E32-433 | ¥16,000 |
0.46kg | E32-434 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:42.5×42.5×478mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
RM125(01-05) | 0.38kg | E32-676 | ¥16,000 |
0.42kg | E32-432 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:34.0×34.0×432mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 価格 |
XR250R(96-08) | 0.41kg | E32-720 | ¥16,000 |
0.43kg | E32-721 | ¥16,000 | |
0.45kg | E32-722 | ¥16,000 | |
0.47kg | E32-723 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:36.7×36.7×510mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
XR400R(96-04) XR600R(85-00) XR650L(93-03) 43MMFORK-ALL |
0.37kg | E32-530 | ¥16,000 |
0.39kg | E32-527 | ¥16,000 | |
0.41kg | E32-533 | ¥16,000 | |
0.43kg | E32-532 | ¥16,000 | |
0.45kg | E32-538 | ¥16,000 | |
0.47kg | E32-544 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:39.5×39.5×508mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
XR650R(00-07) | 0.39kg | E32-500 | ¥18,000* |
0.41kg | E32-501 | ¥18,000* | |
0.43kg | E32-750 | ¥16,000 | |
0.45kg | E32-751 | ¥16,000 | |
0.47kg | E32-732 | ¥16,000 | |
0.49kg | E32-435 | ¥16,000 | |
*XR650Rに適合する専用カラーセット付きのスペシャルレートスプリング | |||
↓スプリング上下外径×長さ:42.7×42.7×493mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
CR250(97-05) CRF450R/X(02-05) CRF250R/X(04-05) |
0.40kg | E32-437 | ¥16,000 |
0.42kg | E32-439 | ¥16,000 | |
0.44kg | E32-441 | ¥16,000 | |
0.46kg | E32-101 | ¥16,000 | |
0.48kg | E32-102 | ¥16,000 | |
0.50kg | E32-103 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:41.2×41.2×471mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
CR125(97-05) CR250(96) KX125/250(96-01) KX500(97-04) RM250(02) |
0.38kg | E32-685 | ¥16,000 |
0.40kg | E32-687 | ¥16,000 | |
0.42kg | E32-689 | ¥16,000 | |
0.44kg | E32-691 | ¥16,000 | |
0.46kg | E32-693 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:34.9×34.9×532mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
KTM125/250/300(90-94) KTM400/620(94-95) KTM600(90-93) WP4054FORK-ALL |
0.37kg | E32-437 | ¥16,000 |
0.39kg | E32-439 | ¥16,000 | |
0.41kg | E32-441 | ¥16,000 | |
0.43kg | E32-101 | ¥16,000 | |
0.45kg | E32-102 | ¥16,000 | |
0.47kg | E32-103 | ¥16,000 |
アイバッハのフォークスプリングと同様、高品質バネ材と入念な造りによって、ショックスプリングに求められる諸条件を満たした最高級のショックスプリング。錆びやキズの発生を防ぐ表面強度:H4+を誇る特殊パウダーペインティングが施されています。
↓スプリング上下外径×長さ:63.1×60.6×270mm | |||
---|---|---|---|
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
CR125/500(89-05), CR250(89-99), KX125/250/500(88-05) KDX250R/SR(91-94) KDX200/220R/SR (89-94),RM125(84-97), RM250(87-97,01-05) RMX250R/S(89-97) YZ125/250(88-05) YZ250F/WR(01-05) YZ400/426/450/F/WR(98-05) YZ490(89-90) WR250(89-97) WR500(91-93) |
4.4kg | E32-637 | ¥16,000 |
4.6kg | E32-638 | ¥16,000 | |
4.8kg | E32-545 | ¥16,000 | |
5.0kg | E32-546 | ¥16,000 | |
5.2kg | E32-543 | ¥16,000 | |
5.4kg | E32-570 | ¥16,000 | |
5.6kg | E32-547 | ¥16,000 | |
5.8kg | E32-571 | ¥16,000 | |
6.0kg | E32-548 | ¥16,000 | |
6.3kg | E32-572 | ¥16,000 | |
6.7kg | E32-573 | ¥16,000 | |
7.1kg | E32-574 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:62.0×56.0×247mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
XR650R 00-07 | 9.0kg | E32-657 | ¥16,000 |
10.0kg | E32-658 | ¥16,000 | |
10.5kg | E32-659 | ¥16,000 | |
11.0kg | E32-660 | ¥16,000 | |
12.0kg | E32-675 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:61.0×55.5×190mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
XR250(MD30:ME08) | 11.5kg | E32-655 | ¥16,000 |
12.0kg | E32-656 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:59.5×53.5×219mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
XR250(ME06) XLR250(MD22) |
9.8kg | E32-5681 | ¥16,000 |
10.3kg | E32-5691 | ¥16,000 | |
10.7kg | E32-5751 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:66,6×64,0×267mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
CR250(00-05) CRF450(02-05) RM125(98-03) RM250(98-00) DEZ400(00-08) KLX250(94-05) |
4.3kg | E32-620 | ¥16,000 |
4.5kg | E32-621 | ¥16,000 | |
4.7kg | E32-622 | ¥16,000 | |
4.9kg | E32-623 | ¥16,000 | |
5.1kg | E32-624 | ¥16,000 | |
5.3kg | E32-625 | ¥16,000 | |
5.5kg | E32-626 | ¥16,000 | |
5.7kg | E32-627 | ¥16,000 | |
5.9kg | E32-628 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:63.1×59.1×217mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
XR400R(96-04) XR600R(91-00) XR650L(93-05) |
8.5kg | E32-630 | ¥16,000 |
9.0kg | E32-631 | ¥16,000 | |
9.5kg | E32-632 | ¥16,000 | |
10.0kg | E32-633 | ¥16,000 | |
10.5kg | E32-634 | ¥16,000 | |
11.0kg | E32-635 | ¥16,000 | |
11.5kg | E32-576 | ¥16,000 | |
12.0kg | E32-636 | ¥16,000 | |
12.5kg | E32-577 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:52.0×52.0×245mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
XR600R(85-90) | 11.0kg | E32-578 | ¥16,000 |
11.5kg | E32-647 | ¥16,000 | |
12.0kg | E32-649 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:63.0×63.0×250mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
KTM125SX/EXC,200MXC(98-03), 250SX/MXC/EXC(98-03) 300MXCEXC(98-03) 380SXMXC/EXC(98-03) KTM400/450/520/525SX/MXC/EXC-R (00-05) |
7.6kg | E32-651 | ¥16,000 |
8.0kg | E32-652 | ¥16,000 | |
8.4kg | E32-653 | ¥16,000 | |
8.8kg | E32-654 | ¥16,000 | |
8.0-10.3kg | E32-6781 | ¥16,000 | |
8.5-11.0kg | E32-6801 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:57.2×57.2×178mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
TTR125 | 7.1kg | E32-689 | ¥16,000 |
6.3kg | E32-668 | ¥16,000 |
バネ材に優れた特性を発揮するクロームシリコンが添加されサスペンションの正確な作動を達成しています。
MADE IN USA
↓スプリング上下外径×長さ:38.6×38.6×460mm | |||
---|---|---|---|
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 本体価格 |
KLX250/R/SR D-TRACKER |
0.40kg | RC11-754 | ¥16,000 |
0.42kg | RC11-755 | ¥16,000 | |
0.44kg | RC11-756 | ¥16,000 | |
0.46kg | RC11-757 | ¥16,000 | |
↓スプリング上下外径×長さ:43.2×43.2×510mm | |||
MODEL | SUPRING RATE | PART# | 価格 |
DRZ400S/R(00-08) | 0.40kg | RC11-790 | ¥16,000 |
0.42kg | RC11-791 | ¥16,000 | |
0.44kg | RC11-799 | ¥16,000 | |
0.46kg | RC11-792 | ¥16,000 | |
0.48kg | RC11-793 | ¥16,000 | |
■各モデルのスタンダードスプリングのバネレートは別途お問い合わせください。