男子中学2年 1500m タイムレース2組
全 2組
2019年10月 5日 12時35分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2019/10/07 11:41:14更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 8015 | 柳生 琥珀 (2) | ヤギュウ コハク | 龍雲 | 4:19.31 | NGR |
2 | 3 | 8486 | 中川 絢太 (2) | ナカガワ ジュンタ | 国分寺 | 4:29.53 |
|
3 | 4 | 8476 | 尾坂 夏輝 (2) | オザカ ナツキ | 国分寺 | 4:29.79 |
|
4 | 7 | 7361 | 津山 海志 (2) | ツヤマ カイジ | 牟礼 | 4:31.97 |
|
5 | 6 | 7977 | 神内 宗一郎 (2) | ジンナイ ソウイチロウ | 協和 | 4:32.07 |
|
6 | 2 | 7705 | 藤井 裕也 (2) | フジイ ユウヤ | 紫雲 | 4:33.03 |
|
7 | 10 | 7325 | 古川 将土 (2) | フルカワ マサト | 三木 | 4:37.93 |
|
8 | 9 | 7706 | 藤本 幸大 (2) | フジモト コウダイ | 紫雲 | 4:40.23 |
|
9 | 12 | 7359 | 山田 珀翔 (2) | ヤマダ ハクト | 牟礼 | 4:43.17 |
|
10 | 11 | 7928 | 谷川 彰 (2) | タニカワ アキラ | 屋島 | 4:43.42 |
|
11 | 8 | 7665 | 西垣 大飛 (2) | ニシガキ ダイヒ | 桜町 | 4:49.60 |
|
12 | 13 | 8269 | 鈴木 晃弘 (2) | スズキ アキヒロ | 太田 | 4:50.07 |
|
13 | 14 | 7471 | 与田 陸斗 (2) | ヨダ リクト | 高松北 | 4:51.99 |
|
14 | 18 | 8052 | 須佐美 勁斗 (2) | スサミ ケイト | 勝賀 | 4:59.23 |
|
15 | 17 | 7321 | 石渡 大雅 (2) | イシワタリ タイガ | 三木 | 5:00.89 |
|
16 | 15 | 7323 | 陶山 颯太 (2) | スヤマ ソウタ | 三木 | 5:09.42 |
|
| 5 | 8012 | 上井 卓巳 (2) | ウワイ タクミ | 龍雲 |
| DQ *T3 |
| 16 | 8314 | 長尾 龍橙 (2) | ナガオ リュウト | 古高松 |
| DNS |
| 19 | 7669 | 武井 大山 (2) | タケイ ダイセン | 桜町 |
| DNS |
- NGR:大会新記録
- DQ :失 格
- *T3:縁石上・内側ライン上又はその内側を走った(歩いた)(R163.3b)
- DNS:欠 場
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学2年 1500m タイムレース2組 です。
2019/10/07 11:41:14更新