女子中学1年 1500m タイムレース1組
全 2組
2020年10月 3日 12時25分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2020/09/24 16:09:36更新
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 7325 | 高橋 千裕 (1) | タカハシ チヒロ | 三木 | 6:30.00 |
2 | 7326 | 美馬 葵 (1) | ミマ アオイ | 三木 | 6:30.00 |
3 | 7327 | 宮西 こころ (1) | ミヤニシ ココロ | 三木 | 6:30.00 |
4 | 7328 | 山下 華奈 (1) | ヤマシタ ハナ | 三木 | 6:30.00 |
5 | 7329 | 横山 美咲希 (1) | ヨコヤマ ミサキ | 三木 | 6:30.00 |
6 | 7330 | 好川 綾音 (1) | ヨシカワ アヤネ | 三木 | 6:30.00 |
7 | 8015 | 赤岩 未希 (1) | アカイワ ミキ | 龍雲 | 6:30.00 |
8 | 8020 | 福家 くるみ (1) | フケ クルミ | 龍雲 | 6:30.00 |
9 | 8021 | 三好 桃永 (1) | ミヨシ モエ | 龍雲 | 6:30.00 |
10 | 8022 | 山田 絢子 (1) | ヤマダ アヤコ | 龍雲 | 6:30.00 |
11 | 8478 | 作山 美唯奈 (1) | サクヤマ ミイナ | 国分寺 | 6:50.00 |
12 | 7655 | 松原 由奈 (1) | マツバラ ユナ | 桜町 | 7:46.22 |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース1組 です。
2020/09/24 16:09:36更新