女子中学1年 1500m タイムレース2組
全 2組
2020年10月 3日 12時25分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2020/09/24 16:09:36更新
スタートリスト
ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 7458 | 樋口 詩織 (1) | ヒグチ シオリ | 高松北 | 5:42.00 |
2 | 8474 | 飯間 柚希 (1) | イイマ ユズキ | 国分寺 | 5:44.00 |
3 | 8365 | 山村 咲菜 (1) | ヤマムラ サキナ | 木太 | 5:50.00 |
4 | 7355 | 山田 海南美 (1) | ヤマダ ミナミ | 牟礼 | 5:50.66 |
5 | 7715 | 増田 果凛 (1) | マスダ カリン | 紫雲 | 5:57.28 |
6 | 7354 | 山岸 りょう (1) | ヤマギシ リョウ | 牟礼 | 6:00.62 |
7 | 8130 | 大西 もか (1) | オオニシ モカ | 香東 | 6:03.95 |
8 | 7726 | 岩田 実希 (1) | イワタ ミキ | 紫雲 | 6:11.13 |
9 | 7451 | 西田 香穂 (1) | ニシダ カホ | 高松北 | 6:20.00 |
10 | 7322 | 阿部 咲月 (1) | アベ サツキ | 三木 | 6:30.00 |
11 | 7323 | 小田原 美桜 (1) | オダワラ ミオ | 三木 | 6:30.00 |
12 | 7324 | 川本 祐綾 (1) | カワモト ユウア | 三木 | 6:30.00 |
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m タイムレース2組 です。
2020/09/24 16:09:36更新