’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚Q‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2021”N10ŒŽ 2“ú 11Žž20•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2021/10/02 15:54:29XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7663 | ŽOD@m (1) | ÐÖ¼ ײ | ÷’¬ | 5:29.56 |
|
2 | 17 | 7764 | ‘½“c—…@’gl (1) | ÀÀ× ÊÙÄ | ‹Ê‘” | 5:33.46 |
|
3 | 3 | 8477 | “c’†@ê¡“o (1) | ÀŶ ÊÙÄ | ‘•ªŽ› | 5:33.93 |
|
4 | 5 | 7667 | Žž“c@Œ’L (1) | Ä·ÀÞ ¹Ý¼Ý | ÷’¬ | 5:39.07 |
|
5 | 16 | 7327 | X–{@‘ñ–¢ (1) | ÓØÓÄ À¸Ð | ŽO–Ø | 5:39.86 |
|
6 | 8 | 7321 | A¼@V‘å (1) | ³´Ï À¶ËÛ | ŽO–Ø | 5:40.89 |
|
7 | 1 | 8007 | ŽlŒ¬‰Æ@—ÚÆ (1) | ¼¹ÝÔ Ù¶ | —´‰_ | 5:41.56 |
|
8 | 9 | 8474 | rˆä@ç‹è (1) | ±×² »¸ | ‘•ªŽ› | 5:46.29 |
|
9 | 6 | 7980 | —Ñ@‹GD (1) | ÊÔ¼ ²µØ | ‹¦˜a | 5:49.34 |
|
10 | 12 | 7704 | ’rã@‘¾½ (1) | ²¹¶ÞÐ À²¾² | އ‰_ | 5:49.75 |
|
11 | 13 | 7713 | ‹TŽR@‘å—I^ (1) | ¶ÒÔÏ ÀÕÏ | އ‰_ | 5:49.96 |
|
12 | 7 | 8049 | X@—I^ (1) | ÓØ Õ³Ï | —´‰_ | 5:51.57 |
|
13 | 2 | 7812 | ‹e’n@‹P (1) | ·¸Á ˶٠| ‚¼ˆê | 5:53.15 |
|
14 | 18 | 7324 | ä@‘“¶ (1) | »¶² ¿µ | ŽO–Ø | 6:19.52 |
|
15 | 14 | 7666 | –q–ì@‘—º (1) | Ï·É ¿³½¹ | ÷’¬ | 6:23.90 |
|
16 | 10 | 8090 | ’¬“c@÷å (1) | ÏÁÀÞ µ³½¹ | ˆê‹{ | 6:48.99 |
|
| 11 | 7979 | “ì•”@ŠC“l (1) | ÅÝÌÞ ¶²Ä | ‹¦˜a |
| DNS |
| 15 | 7977 | ”~–Ø@éD (1) | ³Ò· ¿³ | ‹¦˜a |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2021/10/02 15:54:29XV