’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g
‘S 5‘g
‘æ‚U‚S‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ 5“ú 1606•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ïê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/05 17:53:30XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 3 | 7305 | ‘å“à@’‘¾ (3) | µµ³Á ¿³À | O–Ø | 2:13.24 |
|
2 | 8 | 8306 | ã“c@—¤‹ó (3) | ³´À ظ | ŒÃ‚¼ | 2:13.66 |
|
3 | 5 | 7954 | ˜@ˆä@’¼‘¾˜Y (3) | ʽ² ŵÀÛ³ | ‹¦˜a | 2:14.05 |
|
4 | 2 | 7068 | Œ´“c@—Y“o (3) | Ê×ÀŞ Õ³Ä | ¬“¤“‡ | 2:16.53 |
|
5 | 6 | 7707 | ’|–ì@Œ\—S (2) | À¹É ¹²½¹ | ‡‰_ | 2:16.78 |
|
6 | 7 | 7951 | ˆêF@ŸD—™ (3) | ²¯¼· ¶²Ø | ‹¦˜a | 2:17.46 |
|
7 | 4 | 8307 | ’†àV@÷ (3) | Ŷ»ŞÜ À· | ŒÃ‚¼ | 2:19.28 |
|
8 | 1 | 7067 | â–{@Œ’“l (3) | »¶ÓÄ ¹İÄ | ¬“¤“‡ | 2:25.46 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½4‘g ‚Å‚·B
2022/05/05 17:53:30XV