’jq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
‘æ‚U‚S‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹³º‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ 5“ú 1127•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‰ïê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/05 17:53:30XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 9561 | ˆÀ“¡@”ò‹ó (3) | ±İÄŞ³ ı | O–L | 4:28.20 |
|
2 | 5 | 7954 | ˜@ˆä@’¼‘¾˜Y (3) | ʽ² ŵÀÛ³ | ‹¦˜a | 4:28.28 |
|
3 | 3 | 9711 | •½”ö@x‘¾ (3) | Ë×µ ¼İÀ | ‚£ | 4:30.18 |
|
4 | 13 | 7330 | “¡àV@ŒôS (3) | Ì¼Ş»Ü º³¼İ | O–Ø | 4:32.20 |
|
5 | 7 | 7305 | ‘å“à@’‘¾ (3) | µµ³Á ¿³À | O–Ø | 4:33.35 |
|
6 | 10 | 7069 | R“c@ƒ‘å (3) | ÔÏÀŞ Ö¼ËÛ | ¬“¤“‡ | 4:35.34 |
|
7 | 2 | 9723 | X@‘tŠö (3) | ÓØ ¿³· | ‚£ | 4:36.04 |
|
8 | 11 | 9555 | “ü]@‘åŒå (3) | ²Ø´ À޲ºŞ | O–L | 4:37.75 |
|
9 | 4 | 8309 | ¼“c@Œ· (3) | ÏÂÀŞ ¹Şİ | ŒÃ‚¼ | 4:37.90 |
|
10 | 8 | 9703 | ‘å¼@—I“l (3) | µµÆ¼ Õ³Ä | ‚£ | 4:38.12 |
|
11 | 14 | 8308 | •Ä“c@—_ (3) | ÖÈÀŞ ÎÏÚ | ŒÃ‚¼ | 4:38.93 |
|
12 | 12 | 8451 | ‰Â’m@—C‘¾ (3) | ¶Á Õ³À | ‘•ª› | 4:39.13 |
|
13 | 9 | 9312 | ’|‰ª@®Šó (3) | À¹µ¶ ŵ· | ’†•” | 4:40.66 |
|
14 | 17 | 8133 | O’J@‘å‹P (3) | ĞÀÆ À޲· | “Œ | 4:43.33 |
|
15 | 16 | 8710 | ’–ŒF@œ·‘¾ (3) | ²É¸Ï ¾²À | ”’•ô | 4:43.35 |
|
16 | 15 | 7969 | X@ŒõŠó (3) | ÓØ Ğ· | ‹¦˜a | 4:44.25 |
|
17 | 6 | 7220 | “¡àV@^ãÄ (3) | Ì¼Ş»Ü ÏÅÄ | ’·”ö | 4:44.34 |
|
18 | 18 | 7966 | —é–Ø@µ“l (3) | ½½Ş· ÅÅÄ | ‹¦˜a | 4:58.21 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/05 17:53:30XV