qwQN PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ęUSńģ§w¶¤ć³ŗL^ļ
|
2022N 5 5ś 1135Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļź:®£Zź
2022/05/05 17:53:30XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 8454 | “{@Ńß (2) | Ź¼ÓÄ »Å | Ŗ | 5:36.92 |
|
2 | 5 | 8465 | ic@ŚŲ (2) | ŶŽĄ Ł¶ | Ŗ | 5:46.46 |
|
3 | 3 | 9708 | “c@¤ (2) | Ź¼ĄŽ ÓÓÅ | £ | 5:52.66 |
|
4 | 2 | 8463 | Fc@LŃ (2) | øĻĄŽ ±Ų» | Ŗ | 6:00.90 |
|
5 | 12 | 8543 | ¼“@¢ä» (2) | ĻĀŹŽ× ŲŲ | ŃR | 6:03.11 |
|
6 | 8 | 7665 | Ķc@ŗq (2) | ¶ÜĄ ±Ōŗ | ÷¬ | 6:03.71 |
|
7 | 4 | 9200 | rc@¤ (2) | ²¹ĄŽ ղŠ| ½xĆ | 6:03.80 |
|
8 | 6 | 8700 | Ųŗ@D¹ (2) | ·Ń× ÕÉ | ō | 6:08.80 |
|
9 | 7 | 9705 | X@ (2) | ÓŲ Ģ³¶ | £ | 6:17.43 |
|
10 | 9 | 9244 | Rn@Ņ¤ (2) | ŌĻ¼Ž ײ± | ½xĆ | 6:31.97 |
|
11 | 10 | 7819 | pc@Gq (2) | ĀÉĄŽ ĖŪŗ | ¼ź | 6:34.06 |
|
12 | 11 | 7465 | Oī@©tv (2) | ŠŌ¹ ŗŹø | ¼k | 6:40.84 |
|
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ qwQN PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/05/05 17:53:30XV