—q’†ŠwƒtƒŠ[ ‚P‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½3‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚S”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ21“ú 934•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/21 18:21:30XV
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 7714 | ›Œ´@µØq (3) | ½¶ŞÜ× Åź | ‡‰_ | 18.02 |
|
2 | 5 | 9707 | ‹v•Û@‚Ü‚Ç‚© (3) | ¸ÎŞ ÏÄŞ¶ | ‚£ | 18.37 |
|
3 | 2 | 7466 | ‘å’r@—I‰Ä (2) | µµ²¹ Õ³¶ | ‚¼–k | 18.73 |
|
4 | 6 | 9852 | ”öú±@u•Û (2) | µ»Ş· ¼Î | ˜lŠÔ | 18.85 |
|
5 | 9 | 8479 | ’J–{@÷˜Ò (3) | ÀÆÓÄ »× | ‘•ª› | 18.96 |
|
6 | 8 | 9217 | ’†‰Y@‚肸 (3) | Ŷ³× Ø½Ş | ‘½“x’à | 19.53 |
|
7 | 3 | 8803 | ‘ꉺ@“ƒq (3) | À·¼À ijº | ŠÛ‹T“Œ | 19.61 |
|
| 4 | 9569 | ûü–Ø@ˆ¤Ø (3) | À¶·Ş ±²Å | O–L |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†ŠwƒtƒŠ[ ‚P‚O‚O‚‚g À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 18:21:30XV