’jŽq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S11‘g
—ߘa‚S”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5ŒŽ21“ú 14Žž59•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/21 18:21:30XV
•—:-2.1
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 7460 | ×’J@‘“–ƒ (2) | οÀÆ ¿µÏ | ‚¼–k | 26.49 |
|
2 | 6 | 9753 | Š`’J@—I“l (1) | ¶·ÀÆ Õ³Ä | ŽO–ì’à | 28.04 |
|
3 | 3 | 7001 | •½“c@œÄ“ñ˜N (2) | Ë×À ¼Ý¼ÞÛ³ | “y¯ | 29.68 |
|
4 | 8 | 9750 | ˆ»@éD”T• (1) | ±Ô ¿³É½¹ | ŽO–ì’à | 30.02 |
|
5 | 5 | 8911 | ŽR‰ª@‘å‰Í (1) | Ôϵ¶ À²¶Þ | ŠÛ‹T“ì | 31.50 |
|
6 | 7 | 8388 | —é–Ø@²l (1) | ½½Þ· ±·Ä | –Ø‘¾ | 36.38 |
|
| 4 | 9764 | ˆ§â@—Ï‘¾˜Y (2) | µµ»¶ ØÝÀÛ³ | ŽO–ì’à |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 18:21:30XV