’jq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 4‘g
—ߘa‚S”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ21“ú 1000•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/21 18:21:30XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 7307 | ‘å’J@‹P (3) | µµÀÆ Ë¶Ù | O–Ø | 58.77 |
|
2 | 6 | 9566 | •Ÿ‰ª@‰l‘å (3) | ̸µ¶ ´²À | O–L | 59.80 |
|
3 | 8 | 8048 | ‹{•@—D–í (2) | ĞÔÀ¹ Õ³Ô | —´‰_ | 1:02.72 |
|
4 | 4 | 7504 | _“à@–€‹I (3) | ¼ŞİŲ Ž޷ | ìˆê | 1:02.95 |
|
5 | 1 | 8082 | R‰º@—M‹I (3) | ÔϼÀ ս޷ | Ÿ‰ê | 1:06.60 |
|
6 | 3 | 8364 | ‰iò@Œ\ˆê˜Y (3) | ´²½ŞĞ ¹²²ÁÛ³ | –Ø‘¾ | 1:10.18 |
|
7 | 2 | 8088 | –k’J@t”n (2) | ·ÀÀÆ ÊÙÏ | Ÿ‰ê | 1:13.01 |
|
8 | 7 | 8908 | ”ö’r@àŠ‹L (1) | µ²¹ º³· | ŠÛ‹T“ì | 1:20.30 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚S‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 18:21:30XV