’jq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
—ߘa‚S”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ21“ú 1413•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/21 18:21:30XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 9555 | “ü]@‘åŒå (3) | ²Ø´ À޲ºŞ | O–L | 4:25.44 |
|
2 | 5 | 9561 | ˆÀ“¡@”ò‹ó (3) | ±İÄŞ³ ı | O–L | 4:26.03 |
|
3 | 1 | 9574 | •ì@‘“‰î (2) | ¸Û¶Ü ¿³½¹ | O–L | 4:27.70 |
|
4 | 11 | 9575 | ‘º“c@—’äİ (2) | Ñ×À ×İÏ | O–L | 4:36.65 |
|
5 | 8 | 7069 | R“c@ƒ‘å (3) | ÔÏÀŞ Ö¼ËÛ | ¬“¤“‡ | 4:37.99 |
|
6 | 7 | 7068 | Œ´“c@—Y“o (3) | Ê×ÀŞ Õ³Ä | ¬“¤“‡ | 4:38.48 |
|
7 | 14 | 9703 | ‘å¼@—I“l (3) | µµÆ¼ Õ³Ä | ‚£ | 4:39.37 |
|
8 | 10 | 8036 | OD@—Ym (3) | ĞÖ¼ À¶ËÄ | —´‰_ | 4:41.63 |
|
9 | 9 | 8309 | ¼“c@Œ· (3) | ÏÂÀŞ ¹Şİ | ŒÃ‚¼ | 4:43.90 |
|
10 | 13 | 8032 | Έä@‘¾ˆê (3) | ²¼² À²Á | —´‰_ | 4:47.67 |
|
11 | 12 | 8031 | —L‹g@ˆë‹R (3) | ±ØÖ¼ ²Â· | —´‰_ | 4:47.70 |
|
12 | 2 | 9711 | •½”ö@x‘¾ (3) | Ë×µ ¼İÀ | ‚£ | 5:02.03 |
|
| 3 | 9723 | X@‘tŠö (3) | ÓØ ¿³· | ‚£ |
| DNS |
| 6 | 7954 | ˜@ˆä@’¼‘¾˜Y (3) | ʽ² ŵÀÛ³ | ‹¦˜a |
| DNS |
| 15 | 7220 | “¡àV@^ãÄ (3) | Ì¼Ş»Ü ÏÅÄ | ’·”ö |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 18:21:30XV