—q’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
—ߘa‚S”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2022”N 5Œ21“ú 1437•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2022/05/21 18:21:30XV
•—:-1.0
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 1 | 7450 | ¡‘º@ç•P (3) | ²ÏÑ× »· | ‚¼–k | 29.67 |
|
2 | 5 | 7934 | X@ŠG—‰Ä (2) | ÓØ ´ØÅ | ‰®“‡ | 31.59 |
|
3 | 8 | 7462 | ’|ˆÀ@ç—• (2) | À¹Ô½ »× | ‚¼–k | 32.33 |
|
4 | 3 | 8384 | •½–ì@”ü÷ (1) | Ë×É Ğµ | –Ø‘¾ | 32.56 |
|
5 | 2 | 7323 | ¬“cŒ´@”ü÷ (3) | µÀŞÜ× Ğµ | O–Ø | 32.89 |
|
6 | 4 | 7815 | A–{@“‰Ê (2) | ³´ÓÄ ÓÓ¶ | ‚¼ˆê | 33.71 |
|
7 | 7 | 7329 | ‰¡R@”üçŠó (3) | ÖºÔÏ Ğ»· | O–Ø | 33.75 |
|
8 | 6 | 9465 | R“à@‚Ì‚¼‚İ (3) | ÔϳÁ É¿ŞĞ | ‘å–쌴 | 33.87 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/21 18:21:30XV