—q’†Šw‹¤’Ê lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g
(‘S 1‘g)
—ߘa‚S”N“x@OŠÏ’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N 6Œ11“ú 1420•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹›s‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/06/11 21:50:44XV
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 9621 | ’Jì@S—D (2) | ÀƶŞÜ г | ˜aŒõ | 30.62 | (440)
|
2 | 4 | 9787 | r–ØŠÖ@—F (3) | ±×·¾· Õ³¶ | O–ì’à | 30.92 | (420)
|
3 | 3 | 9572 | ‚ˆä@ˆ¤— (3) | À¶² ±²Ø | O–L | 31.15 | (405)
|
4 | 7 | 9570 | O–ì@‰Ô—ö (3) | ĞÉ ¶Úİ | O–L | 31.56 | (379)
|
5 | 6 | 9345 | ¼–{@tç (3) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | ’†•” | 32.00 | (351)
|
6 | 5 | 9610 | ‹àR@–í¶ (3) | ¶ÅÔÏ Ğ· | ˜aŒõ | 32.88 | (300)
|
7 | 8 | 9788 | ˆê˜m@é—œ (3) | ²ÁÜ× ¼Ø | O–ì’à | 33.32 | (276)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê lí‚Q‚O‚O‚ 1‘g ‚Å‚·B