男子中学1年 1500m タイムレース1組
全 2組
2022年 6月11日 12時27分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高松市屋島競技場
2022/06/11 20:48:15更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 7508 | 小林 蒼平 (1) | コバヤシ ソウヘイ | 香川一 | 5:40.48 |
|
2 | 11 | 7726 | 平井 理王 (1) | ヒライ リオ | 紫雲 | 5:44.63 |
|
3 | 4 | 8020 | 金丸 善 (1) | カナマル ゼン | 龍雲 | 5:46.85 |
|
4 | 9 | 7723 | 一柳 勇太 (1) | ヒトツヤナギ ユウタ | 紫雲 | 5:51.55 |
|
5 | 6 | 8027 | 中村 柚樹 (1) | ナカムラ ユズキ | 龍雲 | 5:54.60 |
|
6 | 5 | 8026 | 千石 大介 (1) | センゴク ダイスケ | 龍雲 | 5:58.25 |
|
7 | 2 | 8304 | 那須 亮音 (1) | ナス リョウト | 古高松 | 6:03.33 |
|
8 | 1 | 8387 | 黒田 絢斗 (1) | クロダ アヤト | 木太 | 6:11.41 |
|
9 | 15 | 8215 | 山地 良弥 (1) | ヤマジ リョウヤ | 山田 | 6:11.51 |
|
10 | 12 | 7727 | 池内 遥斗 (1) | イケウチ ハルト | 紫雲 | 6:11.54 |
|
11 | 8 | 7721 | 髙橋 永資 (1) | タカハシ エイスケ | 紫雲 | 6:11.57 |
|
12 | 16 | 8200 | 小野 芽久斗 (1) | オノ ガクト | 山田 | 6:17.77 |
|
13 | 14 | 8219 | 野口 蒼空 (1) | ノグチ ソラ | 山田 | 6:18.10 |
|
14 | 13 | 8203 | 小野 大芽 (1) | オノ タイガ | 山田 | 6:54.24 |
|
| 7 | 8381 | 石川 優馬 (1) | イシカワ ユウマ | 木太 |
| DNS |
| 10 | 7724 | 中井 悠斗 (1) | ナカイ ユウト | 紫雲 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m タイムレース1組 です。