jqwQN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ęPSń¼nęwZĢēåļ¤ć£Z
|
2022N 611ś 1220Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:¼s®£Zź
2022/06/11 20:48:15XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 7707 | |ģ@\S (2) | Ą¹É ¹²½¹ | _ | 4:40.05 |
|
2 | 4 | 7326 | {č@Ņ (2) | ŠŌ»Ž· ײĻ | OŲ | 4:44.87 |
|
3 | 2 | 7700 | Ō¼@CĘ (2) | ±¶ĻĀ ĄĀŌ | _ | 4:46.15 |
|
4 | 3 | 7760 | ¶@æT (2) | ¶ŽÓ³ ·®³½¹ | Ź | 4:55.03 |
|
5 | 5 | 7706 | “@åĀ (2) | Ź× Ą²¾² | _ | 4:56.93 |
|
6 | 8 | 7972 | ß”@dķ (2) | ŗŻÄŽ³ ¹²Ō | ¦a | 4:59.39 |
|
7 | 17 | 8089 | “c@CćÄ (2) | Ź×ĄŽ Õ³Ä | ź | 4:59.87 |
|
8 | 14 | 8374 | öŲ@Ū (2) | µ·Ž Ł² | Ų¾ | 5:00.08 |
|
9 | 16 | 8001 | äć@Él (2) | ²É³“ ±µÄ | “_ | 5:01.26 |
|
10 | 9 | 7710 | un@”Ę (2) | ¼ÄŽ Ą¶Ō | _ | 5:02.68 |
|
11 | 6 | 8469 | Oī@EP (2) | ŠŌ¹ Õ³· | Ŗ | 5:03.24 |
|
12 | 12 | 8477 | c@ź”o (2) | ĄÅ¶ ŹŁÄ | Ŗ | 5:03.49 |
|
13 | 15 | 8210 | ś±@śü (2) | øŪ»· ĖÅĄ | Rc | 5:06.59 |
|
14 | 7 | 7971 | äć@z¾Y (2) | ²É³“ ŲŻĄŪ³ | ¦a | 5:09.55 |
|
15 | 13 | 7663 | OD@m (2) | ŠÖ¼ ײ | ÷¬ | 5:09.90 |
|
16 | 10 | 7704 | rć@¾½ (2) | ²¹¶ŽŠ Ą²¾² | _ | 5:23.57 |
|
| 11 | 7705 | ä@zl (2) | Ŷ² ŹŁÄ | _ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwQN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B