’jq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚S‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N 6Œ11“ú 1303•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2022/06/11 20:48:15XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 13 | 7918 | ‘“c@‹F—¢ (3) | ϽÀŞ ²ÉØ | ‰®“‡ | 4:47.91 |
|
2 | 4 | 7966 | —é–Ø@µ“l (3) | ½½Ş· ÅÅÄ | ‹¦˜a | 4:52.33 |
|
3 | 3 | 7331 | ŠÛì@V‘¿ (3) | ÏÙ¶Ü ±×À | O–Ø | 4:52.88 |
|
4 | 5 | 8079 | ‹{˜e@—D‹P (3) | ĞÔÜ· Õ³· | Ÿ‰ê | 4:59.24 |
|
5 | 2 | 7967 | ¯–ì@‰·‰¹ (3) | Î¼É ÊÙÄ | ‹¦˜a | 4:59.81 |
|
6 | 6 | 7953 | ‰“R@‰l“l (3) | ĵÔÏ ´²Ä | ‹¦˜a | 5:00.48 |
|
7 | 16 | 7306 | ‘å{‰ê@åQ–² (3) | µµ½¶ ×²Ñ | O–Ø | 5:02.28 |
|
8 | 7 | 7950 | ŠÖ@—É—C (3) | ¾· Ø®³½¹ | ‹¦˜a | 5:04.31 |
|
9 | 11 | 7301 | Γn@—I° (3) | ²¼ÜÀØ Õ³¾² | O–Ø | 5:07.62 |
|
10 | 1 | 7961 | –îŠÔ@—J–ç (3) | Ô»ŞÏ Õ³Ô | ‹¦˜a | 5:07.79 |
|
11 | 10 | 7302 | ˜aò@ãÄ–ç (3) | ²½ŞĞ ¼®³Ô | O–Ø | 5:08.86 |
|
12 | 15 | 7308 | –Ø‘º@–²ãÄ (3) | ·Ñ× Õ³Ä | O–Ø | 5:10.32 |
|
13 | 9 | 8359 | ––àV@–¼Œ (3) | ½´»ŞÜ Å· | –Ø‘¾ | 5:13.09 |
|
14 | 8 | 8077 | •Ÿˆä@—Ç‹P (3) | ̸² Ö¼· | Ÿ‰ê | 5:13.74 |
|
15 | 12 | 7313 | ‚‹´@Gˆê (3) | À¶Ê¼ ¼³²Á | O–Ø | 5:35.47 |
|
16 | 14 | 7965 | Š™‘q@N¬ (3) | ¶Ï¸× º³¾² | ‹¦˜a | 6:15.19 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚R”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B