qwRN PTOO
æPSņžnæwZĖįåïĪãĢZ
|
2022N 611ú 1144Š
R ŧ ·:
L^åC:
ĢZę:žsŪĢZę
2022/06/11 20:48:15XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 12 | 7459 | aā@Û (3) | ÐŋÞģÁ ÂŅ·Þ | žk | 5:14.72 |
|
2 | 1 | 8018 | š@ĪB (3) | ÅķŅŨ Ōē | ī_ | 5:15.23 |
|
3 | 3 | 7409 | zę@įy (3) | Įķ ÁĘŲ | ÁĄ | 5:25.12 |
|
4 | 8 | 7719 | Rš@Dŋ (3) | ÔÏžĀ ÕģĘ | _ | 5:29.69 |
|
5 | 4 | 8015 | Ôâ@Ēó (3) | ąķēÜ Ð· | ī_ | 5:32.90 |
|
6 | 2 | 8474 | ŅÔ@Mó (3) | ēēÏ Õ―Þ· | Š | 5:35.42 |
|
7 | 7 | 8021 | OD@i (3) | ÐÖž Óī | ī_ | 5:35.76 |
|
8 | 5 | 7326 | ün@Ļ (3) | ÐÏ ąĩē | OØ | 5:48.05 |
|
9 | 10 | 7672 | šÍ@äŧq (3) | žÓķÜ Øš | ũŽ | 5:50.17 |
|
10 | 15 | 7451 | žc@ä (3) | ÆžĀÞ ķÎ | žk | 5:50.88 |
|
11 | 9 | 7324 | ė{@Sŧ (3) | ķÜÓÄ Õģą | OØ | 5:51.58 |
|
12 | 11 | 8130 | åž@āĐ (3) | ĩĩÆž Óķ | | 5:52.51 |
|
13 | 17 | 7681 | óû@Þ (3) | ËļÞÁ ÕŌÅ | ũŽ | 5:54.47 |
|
14 | 6 | 7325 | ī@įT (3) | ĀķĘž ÁËÛ | OØ | 5:59.19 |
|
15 | 16 | 7718 | ėã@äg (3) | ķÜķÐ ÎÅÐ | _ | 5:59.67 |
|
16 | 13 | 8022 | Rc@šq (3) | ÔÏĀÞ ąÔš | ī_ | 6:00.14 |
|
17 | 14 | 7458 | óû@D (3) | ËļÞÁ žĩØ | žk | 6:05.37 |
|
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qwRN PTOO Å·B
- qwRN PTOO