’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g
11‘g0’…{8
—ߘa‚S”N“x@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ 3“ú 10Žž59•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/07/03 17:47:47XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 9059 | ¼ŽR@”¹l (1) | ‘P’ÊŽ›“Œ | 2:22.48 |
|
2 | 4 | 9212 | ¼ì@éD‘¾ (1) | ‘½“x’à | 2:34.89 |
|
3 | 6 | 9205 | ¬–ì@_—C (1) | ‘½“x’à | 2:44.47 |
|
4 | 7 | 9062 | à_“c@ˆêŒì (1) | ‘P’ÊŽ›“Œ | 2:46.11 |
|
5 | 8 | 8392 | ŒÃ—Ñ@•üŽ÷ (1) | –Ø‘¾ | 2:56.84 |
|
6 | 5 | 9600 | “V–ì@‰l“l (1) | ˜aŒõ | 3:08.62 |
|
7 | 2 | 9603 | –ìŒû@‰ë“l (1) | ˜aŒõ | 3:14.35 |
|
| 3 | 8391 | A‘º@—½‹ó (1) | –Ø‘¾ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B