男子中学共通 走高跳 予選1組
通過標準記録: 1m85
2022年 7月 2日 15時00分〜16時20分
審 判 長:
記録主任:
競技場:高松市屋島競技場
2022/07/03 17:47:47更新
順位 | 試順 | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m73 | 1m76 | 1m79 | 1m82 | 1m85 |
1 | 22 | 8050 | 三谷 陸人 (2) | 勝賀 | 1m85 | Q/QQQ | - | - | - | - | - | o | - | - | - | - | - | xxo | - | o |
2 | 23 | 9704 | 寺要 幸明 (3) | 高瀬 | 1m85 | Q/QQQ | - | - | - | - | - | o | - | - | - | - | o | - | - | xo |
3 | 20 | 8008 | 白川 敬将 (2) | 龍雲 | 1m79 | q
| - | - | - | - | - | o | - | o | - | o | o | o | - | xxx |
4 | 17 | 8920 | 関 輝 (2) | 丸亀南 | 1m65 | q
| - | - | - | - | xo | xo | o | xxo | xxx |
|
|
|
|
|
5 | 19 | 9560 | 宮下 稔基 (3) | 三豊 | 1m55 | q
| - | - | - | - | - | o | - | - | - | xxx |
|
|
|
|
5 | 21 | 9320 | 谷本 景介 (3) | 中部 | 1m55 | q
| - | - | - | - | - | o | - | - | - | - | xxx |
|
|
|
7 | 16 | 8357 | 祖父江 陽 (3) | 木太 | 1m55 | q
| - | - | o | o | xxo | o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 7 | 9208 | 三野 貴弘 (1) | 多度津 | 1m55 | q
| - | o | o | o | o | xxo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 13 | 8900 | 中原 晴歌 (3) | 丸亀南 | 1m55 | q
| - | - | o | o | o | xxo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
8 | 15 | 8905 | 堀田 大翔 (2) | 丸亀南 | 1m55 | q
| - | - | o | o | o | xxo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
11 | 14 | 8369 | 中嶋 心太郎 (2) | 木太 | 1m40 | q
| o | o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 10 | 7808 | 多田 蓮梧 (3) | 高松一 | 1m35 | q
| o | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 11 | 9613 | 中薮 晴基 (3) | 和光 | 1m35 |
| xo | xo | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 8 | 7727 | 池内 遥斗 (1) | 紫雲 | 1m30 |
| o | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | 9509 | 大西 翔 (1) | 豊浜 | | NM | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | 8805 | 難波 大雅 (1) | 丸亀東 | | NM | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 8394 | 東 洵太 (1) | 木太 | | NM | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | 9583 | 白川 綾悠 (1) | 三豊 | | NM | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 | 9580 | 塩田 悠人 (1) | 三豊 | | NM | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 | 9577 | 岡田 祐典 (1) | 三豊 | | NM | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 | 9582 | 宮下 嵩流 (1) | 三豊 | | NM | xxx |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | 8381 | 石川 優馬 (1) | 木太 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | 9310 | 池 修太 (3) | 中部 |
| DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- QQQ:全国大会標準記録突破
- NM :記録なし
- DNS:欠 場
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学共通 走高跳 予選1組 です。