—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 2‘g
—ߘa‚S”N“x@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ 2“ú 15Žž05•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/07/03 17:47:47XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 8490 | ŠÛ”ö@‰Ø¹”J (1) | ˆ»‰Ì | 5:12.06 |
|
2 | 2 | 8003 | –å“c@‹žŽq (1) | —´‰_ | 5:18.00 |
|
3 | 3 | 7006 | ‹vŽR@—zä» (1) | “y¯ | 5:29.16 |
|
4 | 10 | 8391 | _â@ŽÀ•ä (1) | –Ø‘¾ | 5:41.32 |
|
5 | 4 | 9862 | “n•Ó@ŽÑ‰H (1) | ˜lŠÔ | 5:42.00 |
|
6 | 7 | 9752 | Έä@—D‰è (1) | ŽO–ì’à | 5:48.78 |
|
7 | 6 | 9256 | ^“ç@éDŠó (1) | ŠÏ‰¹Ž› | 5:50.19 |
|
8 | 12 | 8903 | “¡Œ´@”ü—S (1) | ŠÛ‹T“ì | 5:51.24 |
|
9 | 8 | 7739 | ŽR‰œ@‰Ô—D (1) | Ž‡‰_ | 5:58.88 |
|
10 | 9 | 8455 | ‰«ì@ç (1) | ‘•ªŽ› | 6:06.71 |
|
11 | 11 | 8253 | ”ª–Ø@”üt (1) | ‘¾“c | 7:19.21 |
|
12 | 5 | 8452 | –x]@Œb–¢ (1) | ‘•ªŽ› | 7:22.60 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B