’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
|
2022”N 7ŒŽ 3“ú 15Žž18•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/07/03 17:47:47XV
•—:+2.3
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 8 | 9211 | ‘åŽR@—½‰ë (1) | ‘½“x’à | 12.42 |
|
2 | 4 | 7720 | 㓇@‚â‚Ü‚Æ (1) | Ž‡‰_ | 12.58 |
|
3 | 3 | 8150 | ¼–{@‘å‰Í (1) | ‰ºŠ}‹ | 12.70 |
|
4 | 5 | 8650 | X@—IáÁ (1) | “Œ•” | 12.74 |
|
5 | 7 | 8444 | ‘å‰Y@—zˆ¨ (1) | ˆ»ì | 12.79 |
|
6 | 2 | 8052 | 쌴@¹–î (1) | Ÿ‰ê | 12.89 |
|
7 | 1 | 8018 | ¼‰ª@‘å¬ (1) | —´‰_ | 12.95 |
|
| 6 | 9857 | Ž‘‰„@˜Ð—œ–í (1) | ˜lŠÔ |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B