—q’†Šw‹¤’Ê lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g
(‘S 1‘g)
‘æ‚U‚Q‰ñ쌧’†ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N 7Œ21“ú 1035•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zê
2022/07/22 16:12:35XV
‘S‘•W€‹L˜^() 2630“_
Œ§ ‹L ˜^(KJ) 2799“_ ‚–Ø@’q”¿i–´—çj2014
‘å ‰ï ‹L ˜^(GR) 2790“_ ‚–Ø@’q”¿i–´—çj2014
•—:+0.5
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 9572 | ‚ˆä@ˆ¤— (3) | À¶² ±²Ø | O–L | 17.02 | (594)
|
2 | 9 | 8600 | Š™“c@—zØ”T (3) | ¶ÏÀŞ ËÅÉ | âo | 17.16 | (579)
|
3 | 2 | 7717 | ¬—Ñ@‚İ‚Ğ‚ë (3) | ºÊŞÔ¼ ĞËÛ | ‡‰_ | 17.55 | (536)
|
4 | 7 | 9570 | O–ì@‰Ô—ö (3) | ĞÉ ¶Úİ | O–L | 17.69 | (521)
|
5 | 3 | 9345 | ¼–{@tç (3) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | ’†•” | 17.78 | (511)
|
6 | 1 | 9610 | ‹àR@–í¶ (3) | ¶ÅÔÏ Ğ· | ˜aŒõ | 17.84 | (505)
|
7 | 8 | 7452 | ‘ºã@–]ˆŸ (3) | Ñ׶Рɱ | ‚¼–k | 18.09 | (479)
|
8 | 6 | 8803 | ‘ꉺ@“ƒq (3) | À·¼À ijº | ŠÛ‹T“Œ | 18.15 | (473)
|
9 | 5 | 9621 | ’Jì@S—D (2) | ÀƶŞÜ г | ˜aŒõ | 20.02 | (301)
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê lí‚P‚O‚O‚‚g 1‘g ‚Å‚·B
2022/07/22 16:12:35XV