’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 8‘g
‘æ‚P‚S‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10Œ 8“ú 1318•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2022/10/08 17:27:22XV
•—:-0.4
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 7460 | ×’J@‘“–ƒ (2) | οÀÆ ¿µÏ | ‚¼–k | 26.58 |
|
2 | 7 | 7903 | ¼–{@ˆê‹P (2) | ÏÂÓÄ ²¯· | ‰®“‡ | 26.80 |
|
3 | 3 | 7468 | ’Ï@ˆ¤ãÄ (1) | ¸ÀŞ ÏÅÄ | ‚¼–k | 26.81 |
|
4 | 6 | 7774 | —¢[@å’n (2) | »Ä̶ ±İ¼Ş | ‹Ê‘” | 27.38 |
|
5 | 2 | 7927 | ˆ¢ç@—IŠó (1) | ±ÓØ ÊÙ· | ‰®“‡ | 27.58 |
|
6 | 4 | 7354 | –å@—Dˆê˜N (1) | ¶ÄŞ Õ³²ÁÛ³ | –´—ç | 27.61 |
|
7 | 1 | 8380 | ì@—•Šó (1) | ¶¶ŞÜ ±²· | –Ø‘¾ | 27.86 |
|
8 | 5 | 7469 | ˜@ˆä@c¬ (1) | ʽ² º³¾² | ‚¼–k | 27.89 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/10/08 17:27:22XV