’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g
‘S 5‘g
‘æ‚P‚S‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ 8“ú 15Žž29•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/10/08 17:27:22XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 7707 | ’|–ì@Œ\—S (2) | À¹É ¹²½¹ | Ž‡‰_ | 2:13.77 |
|
2 | 5 | 7700 | Ô¼@’CÆ (2) | ±¶Ï ÀÂÔ | Ž‡‰_ | 2:14.36 |
|
3 | 7 | 7541 | ¬Š}Œ´@éDŽu (2) | µ¶Þ»Ü× ¿³¼ | “ì | 2:17.68 |
|
4 | 8 | 7326 | ‹{è@˜Ò– (2) | ÐÔ»Þ· ×²Ï | ŽO–Ø | 2:17.89 |
|
5 | 6 | 8469 | ŽO‘î@—E‹P (2) | ÐÔ¹ Õ³· | ‘•ªŽ› | 2:20.27 |
|
6 | 3 | 7706 | Œ´@‘å (2) | Ê× À²¾² | Ž‡‰_ | 2:24.59 |
|
7 | 2 | 8001 | ˆäã@•Él (2) | ²É³´ ±µÄ | —´‰_ | 2:25.89 |
|
8 | 1 | 7722 | ¼“c@’q–ç (1) | ÏÂÀÞ ÄÓÔ | Ž‡‰_ | 2:29.00 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½5‘g ‚Å‚·B
2022/10/08 17:27:22XV