’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘æ‚P‚S‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10ŒŽ 8“ú 12Žž21•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:‚¼Žs‰®“‡‹£‹Zê
2022/10/08 17:27:22XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 7663 | ŽOD@—‰m (2) | ÐÖ¼ ײ | ÷’¬ | 5:03.74 |
|
2 | 2 | 8371 | “¡Œ´@—Il (2) | ̼ÞÜ× Õ³Ä | –Ø‘¾ | 5:10.34 |
|
3 | 3 | 8007 | ŽlŒ¬‰Æ@—ÚÆ (2) | ¼¹ÝÔ Ù¶ | —´‰_ | 5:13.08 |
|
4 | 7 | 7713 | ‹TŽR@‘å—I^ (2) | ¶ÒÔÏ ÀÕÏ | Ž‡‰_ | 5:19.46 |
|
5 | 4 | 8474 | rˆä@ç‹è (2) | ±×² »¸ | ‘•ªŽ› | 5:19.52 |
|
6 | 8 | 8049 | X@—I^ (2) | ÓØ Õ³Ï | —´‰_ | 5:23.02 |
|
7 | 5 | 7668 | ¼Š_@—žl (2) | Ƽ¶Þ· ØËÄ | ÷’¬ | 5:26.20 |
|
8 | 6 | 7973 | ’†–ì@—žŽm (2) | Å¶É ØËÄ | ‹¦˜a | 5:37.98 |
|
9 | 11 | 8202 | –k‘º@—´‘¾ (2) | ·ÀÑ× Ø®³À | ŽR“c | 5:38.59 |
|
10 | 12 | 7977 | ”~–Ø@éD (2) | ³Ò· ¿³ | ‹¦˜a | 5:52.41 |
|
11 | 10 | 7812 | ‹e’n@‹P (2) | ·¸Á ˶٠| ‚¼ˆê | 6:00.54 |
|
| 9 | 7667 | Žž“c@Œ’L (2) | Ä·ÀÞ ¹Ý¼Ý | ÷’¬ |
| DNS |
| 13 | 8090 | ’¬“c@÷å (2) | ÏÁÀÞ µ³½¹ | ˆê‹{ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/10/08 17:27:22XV