’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚P‚S‰ñ‚¼’n‹æ’†ŠwZVl‘̈ç‘å‰ï—¤ã‹£‹Z
|
2022”N10Œ 8“ú 1450•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2022/10/08 17:27:22XV
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 8484 | ‘å¼@Œd˜Ò (2) | µµÆ¼ ±·× | ‘•ª› | 12.01 |
|
2 | 5 | 7703 | •û@—D–ç (2) | µ¶ŞÀ Õ³Ô | ‡‰_ | 12.23 |
|
3 | 6 | 7323 | ¬—Ñ@àŠ‘¿ (2) | ºÊŞÔ¼ º³À | O–Ø | 12.30 |
|
4 | 3 | 8005 | •ì@˜@ãÄ (2) | ¸Û¶Ü ÚİÄ | —´‰_ | 12.31 |
|
5 | 7 | 8087 | ‰ª“c@ƒRƒE (2) | µ¶ÀŞ º³ | Ÿ‰ê | 12.32 |
|
6 | 2 | 8013 | “¡Œ´@—Bl (2) | ̼ŞÜ× Õ²Ä | —´‰_ | 12.35 |
|
7 | 8 | 7322 | ’ë@ ãÄ (2) | ¶ÆÜ À¸Ä | O–Ø | 12.66 |
|
8 | 9 | 8012 | ••”@—Il (2) | ʯÄØ Õ³Ä | —´‰_ | 12.70 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‚Q”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/10/08 17:27:22XV