’jq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
—ߘa‚S”N“x‘æ‚P‰ñ쌧’†ŠwZ’·‹——£‹L˜^‰ï
“s“¹•{Œ§‘ÎR‘S‘‰w“`‹£‘–‘å‰ï쌧’†ŠwZ‘ã•\‘Iè‘Il‰ïi‘æ‚P‰ñj
|
2022”N10Œ29“ú 1000•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^å”C:‹L˜^å”C–¼
‹£‹Zê:ˆ»ì’¬—§‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/10/29 22:46:52XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 9574 | •ì@‘“‰î (2) | ¸Û¶Ü ¿³½¹ | O–L | 9:24.8 | NSr |
2 | 8 | 9575 | ‘º“c@—’äİ (2) | Ñ×À ×İÏ | O–L | 9:26.2 | NSr |
3 | 6 | 7068 | Œ´“c@—Y“o (3) | Ê×ÀŞ Õ³Ä | ¬“¤“‡ | 9:28.8 | NSr |
4 | 16 | 9723 | X@‘tŠö (3) | ÓØ ¿³· | ‚£ | 9:35.3 | NSr |
5 | 5 | 9561 | ˆÀ“¡@”ò‹ó (3) | ±İÄŞ³ ı | O–L | 9:37.7 | NSr |
6 | 11 | 7005 | ’·’Jì@—º—S (3) | ʾ¶ŞÜ Ø®³½¹ | “y¯ | 9:38.0 | NSr |
7 | 12 | 7326 | ‹{è@˜Ò– (2) | ĞԻ޷ ×²Ï | O–Ø | 9:40.8 | NSr |
8 | 10 | 9243 | ì@—˜“l (2) | ¶¶ŞÜ ØÄ | ‘½“x’à | 9:50.0 | NSr |
9 | 9 | 9703 | ‘å¼@—I“l (3) | µµÆ¼ Õ³Ä | ‚£ | 9:54.6 | NSr |
10 | 1 | 9709 | Š›“c@‹M–¾ (3) | ¶ÓÀŞ À¶±· | ‚£ | 9:59.9 | NSr |
11 | 7 | 7069 | R“c@ƒ‘å (3) | ÔÏÀŞ Ö¼ËÛ | ¬“¤“‡ | 10:09.5 | NSr |
12 | 18 | 7052 | ŒÉ–{@—IŠó (3) | ¸×ÓÄ ÊÙ· | ¬“¤“‡ | 10:12.1 | NSr |
13 | 13 | 9562 | Î_@—NˆĞ“l (3) | ²¼¶ŞĞ Õ²Ä | O–L | 10:28.8 | NSr |
14 | 15 | 9623 | ‹ßÎ@–‰àæ (2) | Á¶²¼ ظ | ˜aŒõ | 10:54.8 | NSr |
15 | 2 | 7067 | â–{@Œ’“l (3) | »¶ÓÄ ¹İÄ | ¬“¤“‡ | 10:59.7 | NSr |
16 | 20 | 7065 | ÔŒû@ˆÉ (3) | ¸ÙϸŞÁ ²ÌŞ· | ¬“¤“‡ | 11:06.3 | NSr |
17 | 3 | 9565 | Œ´@¹‘¿ (3) | Ê× ¼®³À | O–L | 11:14.9 | NSr |
18 | 21 | 9620 | ‘å¼@“O•½ (2) | µµÆ¼ ïÍß² | ˜aŒõ | 11:19.2 | NSr |
| 14 | 7070 | ’†–ì@OŠ} (2) | Å¶É Ğ¶» | ¬“¤“‡ |
| DNF |
| 17 | 9711 | •½”ö@x‘¾ (3) | Ë×µ ¼İÀ | ‚£ |
| DNF |
| 19 | 9714 | HR@‰l‰¹ (2) | ±·ÔÏ ´²Ä | ‚£ |
| DNS |
- NSr:‹K’èŠOŒCg—p‚É‚æ‚é”ñŒö”FƒŒ[ƒX
- DNF:“r’†ŠüŒ
- DNS:Œ‡ ê
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‘Il ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/10/29 22:46:52XV