’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@’†Ž]’n‹æLˆæsŒ—“à’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 4ŒŽ30“ú 11Žž54•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2023/05/01 09:27:22XV
•—:-0.8
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 8904 | ’Ò@ˆŸ (3) | Â¼Þ ¼®± | ŠÛ‹T“ì | 23.76 |
|
2 | 6 | 9056 | ûü”ö@“N•½ (2) | À¶µ ïÍß² | ‘P’ÊŽ›“Œ | 24.34 |
|
3 | 8 | 8807 | âŒû@—N—S (2) | »¶¸ÞÁ Õ³½¹ | ŠÛ‹T“Œ | 24.81 |
|
4 | 4 | 8914 | ’†ŽR@Š°‘¾ (2) | ŶÔÏ ¶ÝÀ | ŠÛ‹T“ì | 26.36 |
|
5 | 5 | 9225 | ì•£@—DãÄ (3) | ¶ÜÌÞÁ Õ³Ä | ‘½“x’à | 26.91 |
|
6 | 9 | 9227 | “nç³@•AÆ (2) | ÜÀÅÍÞ Ä³Ô | ‘½“x’à | 27.33 |
|
7 | 3 | 8853 | ‚‹´@Ý–õ (2) | À¶Ê¼ º³¾² | ŠÛ‹T¼ | 27.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2023/05/01 09:27:22XV