—Žq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚T‚O‰ñ@’†Ž]’n‹æLˆæsŒ—“à’†ŠwZ—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
|
2023”N 4ŒŽ30“ú 12Žž08•ª
R ”» ’·:ƒgƒ‰ƒbƒNR”»’·–¼
‹L˜^Žå”C:‹L˜^Žå”C–¼
‹£‹Zê:PikaraƒXƒ^ƒWƒAƒ€i쌧—§ŠÛ‹T‹£‹Zêj
2023/05/01 09:27:22XV
•—:-0.7
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 7 | 8907 | ŠH@ä»’g (3) | ±¸À ØÉÝ | ŠÛ‹T“ì | 28.38 |
|
2 | 6 | 8888 | ŽR‰º@”JÊ (3) | ÔϼÀ È²Û | ŠÛ‹T¼ | 28.47 |
|
3 | 4 | 8527 | •ž•”@Šó (2) | ʯÄØ É¿ÞÐ | ”ÑŽR | 28.74 |
|
4 | 5 | 9209 | ‚–Ø@—œ”T (3) | À¶·Þ ØÉ | ‘½“x’à | 29.18 |
|
5 | 8 | 8520 | “¡“c@–]”T‰Á (3) | ̼ÞÀ Éɶ | ”ÑŽR | 30.33 |
|
6 | 3 | 9207 | “c’†@‘t‰i (2) | ÀŶ ¶Å´ | ‘½“x’à | 30.41 |
|
7 | 9 | 8881 | ‰Y‰ª@Œ‹Ø (3) | ³×µ¶ ÕÅ | ŠÛ‹T¼ | 30.65 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2023/05/01 09:27:22XV