’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ‚U‚T‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 5ŒŽ 6“ú  11Žž26•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ïê:‰®“‡‹£‹Zê
2023/05/06 17:54:33XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 9576 | ‘å¼@—z“l    (2) | µµÆ¼ ÊÙÄ | ŽO–L |  4:32.92 | 
  | 
| 2 | 1 | 7008 | Xì@‹±å    (2) | ÓØ¶Ü ·®³½¹ | “y¯ |  4:33.43 | 
  | 
| 3 | 5 | 7728 | ì¼@”Tî    (2) | ¶ÜƼ | އ‰_ |  4:36.23 | 
  | 
| 4 | 4 | 7817 | Γc@¸¶    (2) | ²¼ÀÞ ¼®³· | ‚¼ˆê |  4:38.41 | 
  | 
| 5 | 2 | 7050 | Ô¼@V‘¾    (2) | ±¶Ï ±×À | ¬“¤“‡ |  4:38.53 | 
  | 
| 6 | 12 | 9750 | ˆ»@éD”T•    (2) | ±Ô ¿³É½¹ | ŽO–ì’à |  4:42.23 | 
  | 
| 7 | 6 | 7722 | ¼“c@’q–ç    (2) | ÏÂÀÞ ÄÓÔ | އ‰_ |  4:42.25 | 
  | 
| 8 | 14 | 7003 | ì–{@—Á¶    (2) | ¶ÜÓÄ Ø®³ | “y¯ |  4:47.90 | 
  | 
| 9 | 11 | 7002 | ûü‹´@ñ‘¾˜N  (2) | À¶Ê¼ »¸ÀÛ³ | “y¯ |  4:50.44 | 
  | 
| 10 | 10 | 9212 | ¼ì@éD‘¾    (2) | Ƽ¶Ü ¿³À | ‘½“x’à |  4:51.93 | 
  | 
| 11 | 7 | 9579 | ‹ß“¡@—El    (2) | ºÝÄÞ³ Õ³Ä | ŽO–L |  4:53.29 | 
  | 
| 12 | 9 | 9205 | ¬–ì@_—C    (2) | µÉ º³½¹ | ‘½“x’à |  4:54.37 | 
  | 
| 13 | 13 | 7984 | ²X–Ø@‰l‘å  (2) | »»· ´²À | ‹¦˜a |  4:55.42 | 
  | 
| 14 | 8 | 9719 | ™“c@‘T      (2) | ½·ÞÀ ¾ÞÝ | ‚£ |  4:57.09 | 
  | 
| 15 | 15 | 7993 | ‘哈@‘׎¡    (2) | µµ¼Ï À²Á | ‹¦˜a |  5:00.00 | 
  | 
| 16 | 16 | 8200 | ¬–ì@‰è‹v“l  (2) | µÉ ¶Þ¸Ä | ŽR“c |  5:01.58 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B