jqwRN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ęUTńģ§w¶¤ć³ŗL^ļ
|
2023N 5 6ś 1140Ŗ
R » ·:
L^åC:
ļź:®£Zź
2023/05/06 17:54:33XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 9575 | ŗc@äŻ (3) | Ńץ ׯĻ | OL | 4:23.02 |
|
2 | 1 | 9574 | ģ@ī (3) | øŪ¶Ü æ³½¹ | OL | 4:24.46 |
|
3 | 4 | 7700 | Ō¼@CĘ (3) | ±¶ĻĀ ĄĀŌ | _ | 4:26.05 |
|
4 | 8 | 7706 | “@åĀ (3) | Ź× Ą²¾² | _ | 4:39.00 |
|
5 | 6 | 9766 | i]@ä (3) | ŶŽ“ Ų®³ | OģĆ | 4:39.30 |
|
6 | 3 | 7707 | |ģ@\S (3) | Ą¹É ¹²½¹ | _ | 4:39.98 |
|
7 | 5 | 8477 | c@ź”o (3) | ĄÅ¶ ŹŁÄ | Ŗ | 4:43.65 |
|
8 | 12 | 7663 | OD@m (3) | ŠÖ¼ ײ | ÷¬ | 4:46.79 |
|
9 | 10 | 8882 | Dc@uę (3) | µĄŽ ¼ŻŗŽ | ŪT¼ | 4:51.07 |
|
10 | 13 | 8010 | “{@t¹ (3) | Ź¼ÓÄ ¶ÅÄ | “_ | 4:53.68 |
|
11 | 15 | 7070 | ģ@O} (3) | Å¶É Š¶» | ¬¤ | 4:54.14 |
|
12 | 7 | 8886 | éĖ@qu (3) | ·ÄŽ »Ä¼ | ŪT¼ | 4:57.63 |
|
13 | 14 | 8474 | rä@ēč (3) | ±×² »ø | Ŗ | 4:58.11 |
|
14 | 11 | 7971 | äć@z¾Y (3) | ²É³“ ŲŻĄŪ³ | ¦a | 5:03.24 |
|
| 9 | 8374 | öŲ@Ū (3) | µ·Ž Ł² | Ų¾ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwRN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B