’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
‘æ‚U‚T‰ñ쌧’†Šw¶—¤ã‹³Žº‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 5ŒŽ 6“ú  17Žž02•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‰ïê:‰®“‡‹£‹Zê
2023/05/06 17:54:33XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 3 | 7541 | ¬Š}Œ´@éDŽu  (3) | µ¶Þ»Ü× ¿³¼ | “ì |  9:44.48 | 
  | 
| 2 | 5 | 9243 | ì@—˜“l    (3) | ¶¶ÞÜ ØÄ | ‘½“x’à |  9:47.71 | 
  | 
| 3 | 4 | 7326 | ‹{è@˜Ò–    (3) | ÐÔ»Þ· ×²Ï | ŽO–Ø |  9:49.62 | 
  | 
| 4 | 7 | 7050 | Ô¼@V‘¾    (2) | ±¶Ï ±×À | ¬“¤“‡ | 10:03.99 | 
  | 
| 5 | 10 | 8001 | ˆäã@•Él    (3) | ²É³´ ±µÄ | —´‰_ | 10:18.80 | 
  | 
| 6 | 8 | 7070 | ’†–ì@ŽOŠ}    (3) | Å¶É Ð¶» | ¬“¤“‡ | 10:19.20 | 
  | 
| 7 | 6 | 9245 | Š@•¶•      (3) | ¶¼Þ ±ÔÑ | ‘½“x’à | 10:26.94 | 
  | 
| 8 | 1 | 7710 | Žu“n@¡Æ    (3) | ¼ÄÞ À¶Ô | އ‰_ | 10:40.59 | 
  | 
| 9 | 11 | 8007 | ŽlŒ¬‰Æ@—ÚÆ  (3) | ¼¹ÝÔ Ù¶ | —´‰_ | 10:54.48 | 
  | 
| 10 | 12 | 9762 | “‡“c@’B–î    (3) | ¼ÏÀÞ ÀÂÔ | ŽO–ì’à | 11:35.25 | 
  | 
| 11 | 2 | 7925 | ^“c@Ž÷‹H    (2) | »ÅÀÞ À· | ‰®“‡ | 12:32.60 | 
  | 
  | 9 | 7700 | Ô¼@’CÆ    (3) | ±¶Ï ÀÂÔ | އ‰_ | 
  | DNS  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‹¤’Ê ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ