�—�q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
‘æ‚U‚T‰ñ���쌧’†Šw�¶—¤�㋳�º‹L˜^‰ï
|
2023”N 5Œ� 6“ú 10��43•ª
�R ”» ’·:
‹L˜^�å”C:
‰ï�ê:‰®“‡‹£‹Z�ê
2023/05/06 17:54:33�X�V
•—:-2.3
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 7750 | ˆÉ“¡�@�ç�ç (2) | ²Ä³ Á»· | ‹Ê‘” | 31.32 |
|
| 2 | 7 | 8706 | ‹´–{�@��‰i (2) | ʼÓÄ ¶´ | ”’•ô | 32.15 |
|
| 3 | 8 | 7462 | ’|ˆÀ�@�ç—• (3) | À¹Ô½ »× | �‚�¼–k | 32.23 |
|
| 4 | 4 | 9202 | ’J�ì�@—Ú“Ş (2) | ÀƶŞÜ ÙÅ | ‘½“x’à | 32.60 |
|
| 5 | 6 | 7753 | �R“c�@—B‰Ô (2) | ÔÏÀŞ Õ²¶ | ‹Ê‘” | 32.84 |
|
| 6 | 1 | 7776 | �[’¬�@ˆê‰Ø (3) | ̶ÏÁ ²Á¶ | ‹Ê‘” | 33.07 |
|
| 7 | 5 | 7773 | �Ä“c�@Œ‹ˆß (3) | ¼ÊŞÀ Õ² | ‹Ê‘” | 33.16 |
|
| 8 | 2 | 8059 | ûü–Ø�@”ü�ç (2) | À¶·Ş Ğ»· | �Ÿ‰ê | 34.47 |
|
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—�q’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B