’jq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g
‘S11‘g
—ߘa‚T”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï 
 | 
2023”N 5Œ20“ú  1450•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2023/05/20 18:10:44XV
•—:+0.7
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 6 | 8013 | “¡Œ´@—Bl    (3) | ̼ŞÜ× Õ²Ä | —´‰_ | 23.87 | 
  | 
| 2 | 5 | 5666 | ‰ª“c@—½“T    (3) | µ¶ÀŞ Ø®³½¹ | ‚x‚j‚r‚r | 24.08 | 
  | 
| 3 | 4 | 9211 | ‘åR@—½‰ë    (2) | µµÔÏ Ø®³¶Ş | ‘½“x’à | 24.26 | 
  | 
| 4 | 3 | 7767 | Ä“c@—´”V‰î  (3) | ¼ÊŞÀ سɽ¹ | ‹Ê‘” | 24.63 | 
  | 
| 5 | 2 | 9056 | ûü”ö@“N•½    (2) | À¶µ ïÍß² | ‘P’Ê›“Œ | 24.75 | 
  | 
| 6 | 7 | 8807 | âŒû@—N—S    (2) | »¶¸ŞÁ Õ³½¹ | ŠÛ‹T“Œ | 25.47 | 
  | 
  | 1 | 8819 | R’n@ˆê÷    (3) | ÔÏ¼Ş ²Â· | ŠÛ‹T“Œ | 
  | DNS  | 
  | 8 | 8012 | ••”@—Il    (3) | Ê¯ÄØ Õ³Ä | —´‰_ | 
  | DNS  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½10‘g ‚Å‚·B
2023/05/20 18:10:44XV