jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ßaTNxģ§w¶¤ć£ZL^ļ
|
2023N 520ś 1527Ŗ
R » ·:
L^åC:
£Zź:®£Zź
2023/05/20 18:10:44XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 2 | 8584 | §Ī@I^ (1) | ĄĆ²¼ Õ³Ļ | ®āo | 4:42.83 |
|
2 | 4 | 8063 | ¬ģ@ĶćÄ (1) | µÉ ±·Ä | ź | 5:09.10 |
|
3 | 12 | 7004 | ģŗ@zv (1) | ¶Ü¼Ą Ųø | yÆ | 5:15.30 |
|
4 | 9 | 7501 | ”ä@仟l (1) | Ģ¼Ž² Ų²Ä | ģź | 5:16.41 |
|
5 | 11 | 7830 | pc@P³ (1) | ĀÉĄŽ Ö¼ÉŲ | ¼ź | 5:16.57 |
|
6 | 18 | 8583 | K@aē (1) | øܼŽĻ ¶½ŽŌ | ®āo | 5:17.80 |
|
7 | 10 | 8455 | vŪ@Mė (1) | øĪŽ ·²Į | Ŗ | 5:19.85 |
|
8 | 3 | 9311 | āč@l (1) | ²Ü»· Õ³Ä | | 5:20.77 |
|
9 | 13 | 9787 | ¼Ŗ@åĶ (1) | ĻĀµ¶ Ą²¶Ž | OģĆ | 5:24.35 |
|
10 | 17 | 9255 | å¼@õ (1) | µµĘ¼ Ė¶Ł | Ļ¹ | 5:29.35 |
|
11 | 6 | 8067 | JŖ@źS (1) | ĄĘµ¶ ²Æ¼Ż | ź | 5:29.82 |
|
12 | 8 | 9584 | ü]@ą¾ (1) | ²Ų“ ŗ³Ą | OL | 5:31.54 |
|
13 | 16 | 9254 | “@©¾ (1) | Ą¶Ź¼ ŗ³Ą | Ļ¹ | 5:41.48 |
|
14 | 14 | 9711 | Ųŗ@«¾Y (1) | ·Ń× ¼®³ĄŪ³ | £ | 5:43.57 |
|
15 | 1 | 7755 | Rč@V¾ (1) | ŌĻ»Ž· Ė³Ą | Ź | 6:04.73 |
|
16 | 5 | 8066 | c@G¾ (1) | ĄÅ¶ ĖŪ±· | ź | 6:13.50 |
|
17 | 19 | 9252 | ą_ū@“` (1) | ŹĻøŽĮ Ų³·Ž | Ļ¹ | 6:34.48 |
|
| 7 | 8062 | Ą”@åP (1) | ±ŻÄŽ³ ĄŽ²· | ź |
| DNS |
| 15 | 9253 | ”c@ź£¹ (1) | Ģ¼ŽĄ ŲµŻ | Ļ¹ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jqwPN PTOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2023/05/20 18:10:44XV