—Žq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S 7‘g
| —ߘa‚T”N“x쌧’†Šw¶—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
 | 
 
2023”N 5ŒŽ20“ú  14Žž21•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:‰®“‡‹£‹Zê
2023/05/20 18:10:44XV
•—:+1.9
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
|---|
| 1 | 4 | 7317 | •Ÿ‰Æ@ˆ²      (3) | ̹ ±½Þ» | ŽO–Ø | 26.42 | NGR | 
| 2 | 6 | 5661 | ‘Oì@‚É‚±    (3) | Ï´¶ÞÜ Æº | ‚x‚j‚r‚r | 26.65 | NGR | 
| 3 | 5 | 8455 | ‰«ì@ç      (2) | µ·¶ÞÜ »· | ‘•ªŽ› | 26.87 | 
 | 
| 4 | 7 | 8216 | ‹´–{@—Dˆ¤    (3) | ʼÓÄ Õ³± | ŽR“c | 27.58 | 
 | 
| 5 | 2 | 9620 | ²X–Ø@‚‚é‚Ý(3) | »»· ¸ÙÐ | ˜aŒõ | 27.72 | 
 | 
| 6 | 1 | 9327 | ‘å¼@—戤    (2) | µµÆ¼ Ú± | ’†•” | 28.26 | 
 | 
| 7 | 8 | 8382 | ŽRú±@ä”’    (3) | ÔÏ»· Ï¼Û | –Ø‘¾ | 28.86 | 
 | 
| 
 | 3 | 9854 | ”¨’†@—D—˜    (3) | ÊÀŶ Õ³Ø | ˜lŠÔ | 
 | DNS | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†ŠwƒtƒŠ[ ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2023/05/20 18:10:44XV