’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ
| —ߘa‚T”N“x@OŠÏ’n‹æ’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2023”N 6Œ 3“ú  1300•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹›s‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/03 15:55:07XV
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | | 1 | 5 | 9504 | ‡“c@—I¹    (3) | ºŞ³ÀŞ Õ³¾² | –L•l | 51.97 | 
 | 
| 2 | 3 | 9508 | ‹g“c@‹Â—Ç    (3) | Ö¼ÀŞ ±µ² | –L•l | 55.24 | 
 | 
| 3 | 4 | 9653 | ‚‹´@Œªl    (3) | À¶Ê¼ ¹İÄ | –L’† | 56.08 | 
 | 
| 4 | 6 | 9581 | ”’ì@—³¹    (2) | ¼×¶Ü س¾² | O–L | 56.60 | 
 | 
| 5 | 7 | 9506 | —]™B@—´÷    (3) | ÖÃŞİ À· | –L•l | 59.05 | 
 | 
| 6 | 8 | 9623 | ‹ßÎ@–‰àæ    (3) | Á¶²¼ ظ | ˜aŒõ | 59.34 | 
 | 
| 7 | 2 | 9871 | ‘¥‹v@ŠCM    (1) | ÉØË» ¶²¼³ | ˜lŠÔ | 1:15.02 | 
 | 
| 8 | 1 | 9870 | RŒû@@Œå    (1) | ÔϸŞÁ ¿³ºŞ | ˜lŠÔ | 1:15.15 | 
 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚S‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2023/06/03 15:55:07XV