’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
| —ߘa‚T”N“x@ŽOŠÏ’n‹æ’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2023”N 6ŒŽ 3“ú  13Žž30•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹Ž›Žs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/03 15:55:07XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 1 | 9791 | ŽR–{@—Ù‘¾˜Y  (1) | ÔÏÓÄ ØÝÀÛ³ | ŽO–ì’à | 4:42.44 | 
 | 
| 2 | 12 | 9652 | }Žq@‘×‰ê    (1) | ½Þ¼ À²¶Þ | –L’† | 5:25.16 | 
 | 
| 3 | 10 | 9613 | ‘å¼@Žõ^    (1) | µµÆ¼ ¶½ÞÏ | ˜aŒõ | 5:25.18 | 
 | 
| 4 | 3 | 9584 | “ü]@àŠ‘¾    (1) | ²Ø´ º³À | ŽO–L | 5:33.47 | 
 | 
| 5 | 8 | 9870 | ŽRŒû@@Œå    (1) | ÔϸÞÁ ¿³ºÞ | ˜lŠÔ | 5:33.67 | 
 | 
| 6 | 2 | 9311 | Šâè@Œ‹“l    (1) | ²Ü»· Õ³Ä | ’†•” | 5:36.47 | 
 | 
| 7 | 4 | 9255 | ‘å¼@Œõ      (1) | µµÆ¼ ˶٠| ŠÏ‰¹Ž› | 5:40.80 | 
 | 
| 8 | 5 | 9253 | “¡“c@꣉¹    (1) | ̼ÞÀ ØµÝ | ŠÏ‰¹Ž› | 5:40.85 | 
 | 
| 9 | 6 | 9711 | –Ø‘º@«‘¾˜Y  (1) | ·Ñ× ¼®³ÀÛ³ | ‚£ | 6:02.37 | 
 | 
| 10 | 9 | 9871 | ‘¥‹v@ŠCM    (1) | ÉØË» ¶²¼³ | ˜lŠÔ | 6:02.86 | 
 | 
| 11 | 11 | 9615 | ˆÀ“¡@Ÿ©      (1) | ±ÝÄÞ³ º³ | ˜aŒõ | 6:16.88 | 
 | 
| 12 | 7 | 9251 | ‰¬“c@—IãÄ    (1) | µ·ÞÀ Õ³¼®³ | ŠÏ‰¹Ž› | 6:31.09 | 
 | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2023/06/03 15:55:07XV