男子中学1年 1500m 決勝
2023年 6月 3日 13時30分
審 判 長:
記録主任:
競技場:観音寺市総合運動公園陸上競技場
2023/06/03 15:55:07更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 1 | 9791 | 山本 麟太郎 (1) | ヤマモト リンタロウ | 三野津 | 4:42.44 |
|
2 | 12 | 9652 | 図子 泰賀 (1) | ズシ タイガ | 豊中 | 5:25.16 |
|
3 | 10 | 9613 | 大西 寿真 (1) | オオニシ カズマ | 和光 | 5:25.18 |
|
4 | 3 | 9584 | 入江 煌太 (1) | イリエ コウタ | 三豊 | 5:33.47 |
|
5 | 8 | 9870 | 山口 宗悟 (1) | ヤマグチ ソウゴ | 詫間 | 5:33.67 |
|
6 | 2 | 9311 | 岩崎 結斗 (1) | イワサキ ユウト | 中部 | 5:36.47 |
|
7 | 4 | 9255 | 大西 光 (1) | オオニシ ヒカル | 観音寺 | 5:40.80 |
|
8 | 5 | 9253 | 藤田 凜音 (1) | フジタ リオン | 観音寺 | 5:40.85 |
|
9 | 6 | 9711 | 木村 将太郎 (1) | キムラ ショウタロウ | 高瀬 | 6:02.37 |
|
10 | 9 | 9871 | 則久 海舟 (1) | ノリヒサ カイシュウ | 詫間 | 6:02.86 |
|
11 | 11 | 9615 | 安藤 洸 (1) | アンドウ コウ | 和光 | 6:16.88 |
|
12 | 7 | 9251 | 荻田 悠翔 (1) | オギタ ユウショウ | 観音寺 | 6:31.09 |
|
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子中学1年 1500m 決勝 です。
2023/06/03 15:55:07更新