’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
| —ߘa‚T”N“x@ŽOŠÏ’n‹æ’†ŠwZt‹G—¤ã‹£‹Z‘å‰ï
 | 
 
2023”N 6ŒŽ 3“ú  13Žž20•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
‹£‹Zê:ŠÏ‰¹Ž›Žs‘‡‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2023/06/03 15:55:07XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | | 1 | 1 | 9576 | ‘å¼@—z“l    (2) | µµÆ¼ ÊÙÄ | ŽO–L | 4:39.46 | 
 | 
| 2 | 2 | 9750 | ˆ»@éD”T•    (2) | ±Ô ¿³É½¹ | ŽO–ì’à | 4:42.09 | 
 | 
| 3 | 4 | 9579 | ‹ß“¡@—El    (2) | ºÝÄÞ³ Õ³Ä | ŽO–L | 4:46.61 | 
 | 
| 4 | 5 | 9719 | ™“c@‘T      (2) | ½·ÞÀ ¾ÞÝ | ‚£ | 4:54.70 | 
 | 
| 5 | 6 | 9460 | ”’ì@ŒÕ‘¾˜N  (2) | ¼×¶Ü ºÀÛ³ | ‘å–쌴 | 4:59.93 | 
 | 
| 6 | 7 | 9268 | ‰¡“c@•à‹G    (2) | ÖºÀ ±Õ· | ŠÏ‰¹Ž› | 5:21.07 | 
 | 
| 7 | 8 | 9603 | –ìŒû@‰ë“l    (2) | ɸÞÁ Ï»Ä | ˜aŒõ | 6:18.04 | 
 | 
| 
 | 3 | 9657 | ‘å¼@Il    (2) | µµÆ¼ À¸Ä | –L’† | 
 | DNS | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
- ’jŽq’†Šw‚Q”N ‚P‚T‚O‚O‚ ŒˆŸ
2023/06/03 15:55:07XV