男子総合得点
順位 | 学校名 | 総合得点 | 男子中学1年 100m | 男子中学2年 100m | 男子中学3年 100m | 男子中学共通 200m | 男子中学共通 400m | 男子中学共通 800m | 男子中学1年 1500m | 男子中学2年 1500m | 男子中学3年 1500m | 男子中学共通 3000m | 男子中学共通 110mH | 男子中学低学年 4×100m | 男子中学共通 4×100m | 男子中学共通 走高跳 | 男子中学共通 棒高跳 | 男子中学共通 走幅跳 | 男子中学共通 三段跳 | 男子中学共通 砲丸投 | 男子中学共通 四種競技 |
1 | 紫雲 | 76 | 5 | | 5 | | 5 | 8 | | 14 | 26 | 6 | | | 4 | | | 3 | | | |
2 | 龍雲 | 62 | | 5 | 9 | 6 | | | | | 1 | 9 | | 8 | 8 | | | | 8 | | 8 |
3 | 勝賀 | 60 | | | 4 | 7 | 10 | | 14 | | | | 6 | 4 | 7 | 8 | | | | | |
4 | 玉藻 | 46 | | | 2 | 4 | 6 | | | | | | | | 6 | | 8 | 7 | 13 | | |
5 | 太田 | 37 | 11 | | | | | | 10 | 2 | | | | 7 | 3 | | | | | 4 | |
6 | 三木 | 35 | | | | | | | | | 6 | 7 | 7 | | | 7 | | 8 | | | |
7 | 国分寺 | 34 | | | | 8 | | 4 | | | 3 | | 4 | 2 | | | | 5 | | 8 | |
8 | 木太 | 34 | 2 | | | | | | 5 | | | | | | | 6 | 7 | | | 14 | |
9 | 古高松 | 33 | | | 8 | | | 12 | 2 | | | | | | 5 | | 6 | | | | |
10 | 香南 | 29 | | | | | 10 | 11 | | | | 8 | | | | | | | | | |
11 | 山田 | 29 | | | | 2 | | | | 4 | | | | 3 | | | | 1 | | 6 | 13 |
12 | 高松一 | 28 | 3 | | | | | 1 | 1 | 8 | | | | 1 | | 5 | 9 | | | | |
13 | 牟礼 | 26 | | 7 | | | | | | 5 | | | 3 | 5 | | | | 6 | | | |
14 | 高松北 | 22 | | 9 | | 1 | | | | | | | 5 | | 2 | | | 4 | | 1 | |
15 | 屋島 | 20 | 8 | 2 | | | | | | | | 3 | | 6 | 1 | | | | | | |
16 | 桜町 | 15 | | | | 3 | 5 | | | | | | | | | 4 | | | | 3 | |
17 | 香東 | 8 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 下笠居 | 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 協和 | 5 | | | | | | | | 3 | | | | | | | | 2 | | | |
20 | 香川一 | 4 | | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
この画面は 男子総合得点 です。
対校得点