’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I14‘g
14‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x@‘æ69‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
Œ“@‘‘Ìi”N‚aE”N‹¤’Êj—\‘I‰ï
|
2023”N 7Œ 1“ú 1153•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2023/07/02 18:03:20XV
•—:+0.8
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 7 | 8484 | ‘å¼@Œd˜Ò (3) | µµÆ¼ ±·× | ‘•ª› | 23.01 | q
|
2 | 5 | 9257 | ‹{•@ˆëS (3) | ĞÔÀ¹ ²¯¼İ | ŠÏ‰¹› | 23.10 | q
|
3 | 6 | 9246 | ¼”ö@K– (3) | ϵ º³Ï | ‘½“x’à | 23.27 | q
|
4 | 8 | 8087 | ‰ª“c@ƒRƒE (3) | µ¶ÀŞ º³ | Ÿ‰ê | 23.54 | q
|
5 | 3 | 8918 | R’n@—IãÄ (3) | ÔÏ¼Ş Õ³Ä | ŠÛ‹T“ì | 23.75 | q
|
6 | 2 | 8013 | “¡Œ´@—Bl (3) | ̼ŞÜ× Õ²Ä | —´‰_ | 23.77 | q
|
7 | 4 | 7323 | ¬—Ñ@àŠ‘¿ (3) | ºÊŞÔ¼ º³À | O–Ø | 23.97 |
|
8 | 1 | 9857 | ‘‰„@˜Ğ—œ–í (2) | ½¹ÉÍŞ ÕØÔ | ˜lŠÔ | 24.41 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚Q‚O‚O‚ —\‘I14‘g ‚Å‚·B