’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚P‚O‚‚g —\‘I3‘g
3‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x@‘æ69‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
Œ“@‘‘Ìi”N‚aE”N‹¤’Êj—\‘I‰ï
|
2023”N 7Œ 1“ú 1215•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2023/07/02 18:03:20XV
•—:+1.1
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 5660 | ‰ª“à@—½‘å (3) | µ¶³Á Ø®³À | ‚x‚j‚r‚r | 14.32 | q^QQQ |
2 | 7 | 9505 | ‘å–ƒ@Œ¹‹M (3) | µµ±» ¹Şİ· | –L•l | 14.83 | q^QQQ |
3 | 5 | 7325 | ²–ì@‰ë÷ (3) | »É Ï»· | O–Ø | 15.33 | q
|
4 | 6 | 8086 | ò@ãÄ‘¾ (3) | ²½ŞĞ ¼®³À | Ÿ‰ê | 16.14 | q
|
5 | 9 | 9774 | ^“ç@r–î (3) | ÏÅÍŞ Ä¼Ô | O–ì’à | 16.24 | q
|
6 | 8 | 9334 | “¡‘º@ñ‘¾˜Y (2) | ̼ŞÑ× »¸ÀÛ³ | ’†•” | 16.85 | q
|
7 | 3 | 9764 | ˆ§â@—Ï‘¾˜Y (3) | µµ»¶ ØİÀÛ³ | O–ì’à | 17.28 | q
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw‹¤’Ê ‚P‚P‚O‚‚g —\‘I3‘g ‚Å‚·B