—q’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I12‘g
12‘g0’…{8
—ߘa‚T”N“x@‘æ69‰ñ@‘S“ú–{’†ŠwZ’ÊM—¤ã‹£‹Zì‘å‰ï
Œ“@‘‘Ìi”N‚aE”N‹¤’Êj—\‘I‰ï
|
2023”N 7Œ 2“ú 1045•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
‹£‹Zê:‚¼s‰®“‡‹£‹Zê
2023/07/02 18:03:20XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 8884 | ¬—Ñ@—RˆË (3) | ºÊŞÔ¼ Õ² | ŠÛ‹T¼ | 2:13.87 | q^QQQ |
2 | 4 | 8714 | ‹{‘O@S° (1) | ĞÔÏ´ ĞÊÙ | ”’•ô | 2:24.71 | q
|
3 | 8 | 7060 | —§‰Ô@—z˜a (3) | ÀÁÊŞÅ ËÖØ | ¬“¤“‡ | 2:25.40 | q
|
4 | 3 | 8490 | ŠÛ”ö@‰Ø¹”J (2) | ÏÙµ ¶»È | ˆ»‰Ì | 2:29.03 | q
|
5 | 7 | 8003 | –å“c@‹q (2) | ¶ÄŞÀ ·®³º | —´‰_ | 2:31.04 | q
|
6 | 1 | 8048 | R–{@“Ş•ä (3) | ÔÏÓÄ ÅÎ | —´‰_ | 2:32.99 | q
|
7 | 2 | 9579 | Šâˆä@—®Œ (2) | ²Ü² ÙÅ | O–L | 2:38.48 |
|
8 | 5 | 9580 | ‘ŠàV@ˆ¤ (1) | ±²»ŞÜ ÏÅ | O–L | 3:00.45 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q’†Šw‹¤’Ê ‚W‚O‚O‚ —\‘I12‘g ‚Å‚·B