女子中学共通 800m 予選4組
4組0着+8
2023年 7月23日 10時29分
審 判 長:
記録主任:
競技場:香川県立丸亀競技場
2023/07/23 16:24:58更新
全国標準記録(◎) 2分16秒50
県 記 録(KJ) 2分08秒46 大山 桜花(香川一)2018
大 会 記 録(GR) 2分12秒68 大山 桜花(香川一)2017
順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 7060 | 立花 陽和 (3) | タチバナ ヒヨリ | 小豆島 | 2:27.46 | q
|
2 | 4 | 7353 | 塚原 瑞樹 (3) | ツカハラ ミズキ | 牟礼 | 2:29.58 | q
|
3 | 5 | 9624 | 藤下 結衣 (3) | フジシタ ユイ | 和光 | 2:33.68 |
|
4 | 7 | 8011 | 宮本 悠羽 (2) | ミヤモト ユウハ | 龍雲 | 2:36.65 |
|
5 | 9 | 8459 | 山地 みちる (3) | ヤマジ ミチル | 国分寺 | 2:38.40 |
|
6 | 3 | 7006 | 久山 陽莉 (2) | クヤマ ヒラリ | 土庄 | 2:38.60 |
|
7 | 8 | 9800 | 加藤 たい (2) | カトウ タイ | 仁尾 | 2:39.06 |
|
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学共通 800m 予選4組 です。