女子中学1年 1500m 決勝
2023年10月 7日 12時20分
審 判 長:トラック審判長名
記録主任:記録主任名
競技場:高松市屋島競技場
2023/10/07 17:22:06更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 7545 | 岡原 瑠々 (1) | オカハラ ルル | 香南 | 5:28.21 |
|
2 | 4 | 8140 | 本間 優希 (1) | ホンマ ユキ | 香東 | 5:45.80 |
|
3 | 5 | 8017 | 大鹿 苺香 (1) | オオシカ イチカ | 龍雲 | 5:50.34 |
|
4 | 8 | 7676 | 佐藤 乃野 (1) | サトウ ノノ | 桜町 | 5:52.51 |
|
5 | 3 | 8019 | 河北 陽菜 (1) | カワキタ ヒナ | 龍雲 | 5:52.98 |
|
6 | 6 | 8029 | 和田 衣織 (1) | ワダ イオリ | 龍雲 | 5:53.99 |
|
7 | 7 | 8305 | 藤村 結愛 (1) | フジムラ ユア | 古高松 | 5:54.21 |
|
8 | 9 | 7977 | 河田 夏希 (1) | カワダ ナツキ | 協和 | 6:17.78 |
|
9 | 12 | 7678 | 池下 咲良 (1) | イケシタ サラ | 桜町 | 6:22.75 |
|
10 | 10 | 7978 | 鈴木 初 (1) | スズキ ウイ | 協和 | 6:26.82 |
|
11 | 11 | 8261 | 戸田 紗月 (1) | トダ サツキ | 太田 | 6:42.34 |
|
| 1 | 8303 | 澤井 奈央 (1) | サワイ ナオ | 古高松 |
| DNS |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学1年 1500m 決勝 です。